Données actuelles sur les entreprises acéricoles

Régions Nb d’érablières Entailles Superficie (en ha)
Nombre Moyenne Nombre Moyenne
01 Bas-Saint-Laurent 258 6 250 326 24 226 28 042,82 108,69
03 Capitale-Nationale 49 934 443 19 070 22 785,13 465,00
04 Mauricie 17 300 128 17 655 1 751,44 103,03
05 Estrie 297 5 079 397 17 102 27 810,12 93,64
07 Outaouais 6 118 952 19 825 698,62 116,44
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 8 380 058 47 507 1 817,96 227,24
12 Chaudière-Appalaches 485 6 691 077 13 796 35 184,46 72,55
14 Lanaudière 29 355 153 12 247 1 994,74 68,78
15 Laurentides 73 982 793 13 463 5 139,16 70,40
16 Montérégie 66 647 809 9 815 4 352,74 65,95
17 Centre-du-Québec 198 2 220 642 11 215 13 274,32 67,04
  Autres régions productrices 3 21 341 7 114 375,60 125,20
  Total pour le Québec 1 488 23 982 119 16 117 143 227,11 96,25

Nombres d'entailles

 
FERMER
 
FERMER