Répartition actuelle des superficies cultivées par région

Régions Moins de 1 De 1 à 4,99 De 5 à 9,99 De 10 à 29,99 De 30 à 49,99 De 50 à 79,99 De 80 à 99,99 De 100 à 199,99 De 200 à 299,99 300 et plus
01 Bas-Saint-Laurent 10 11 2 12 6 5 2 14 5 31
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 17 21 17 36 22 14 6 25 22 28
03 Capitale-Nationale 13 20 6 12 4 2 2 3 4 5
04 Mauricie 8 5 1 10 0 7 1 9 2 9
05 Estrie 28 37 18 30 11 9 8 12 2 12
06 Montréal 4 2 1 2 0 1 0 0 0 0
07 Outaouais 15 21 7 3 5 2 1 3 3 2
08 Abitibi-Témiscamingue 4 4 0 2 1 3 2 8 7 9
09 Côte-Nord 1 1 3 1 1 1 1 1 0 0
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 2 12 2 3 0 0 0 1 1 0
12 Chaudière-Appalaches 15 21 11 14 8 8 6 17 12 19
13 Laval 6 2 0 0 0 1 0 0 0 0
14 Lanaudière 12 16 3 24 9 12 9 24 10 14
15 Laurentides 26 10 12 11 1 2 1 6 0 7
16 Montérégie 40 44 16 47 21 25 13 31 14 18
17 Centre-du-Québec 17 15 4 20 8 7 4 15 6 14
  Autres régions productrices 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total pour le Québec 216 242 103 223 94 100 57 167 88 169

Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 4 mai 2024.

 
FERMER
 
FERMER