Entreprises par production agricole à ce jour

Régions Types de production
Production acéricole Production animale Lait de vache Fruits de champs Légumes de champs Cultures en serre Céréales, oléagineux et plantes industrielles
Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites
01 Bas-Saint-Laurent 258 260 48 48 31 31 10 10 27 27 13 13 62 65
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 1 1 31 31 28 28 115 115 33 38 18 18 74 84
03 Capitale-Nationale 49 49 7 7 4 4 19 19 35 35 12 12 20 21
04 Mauricie 17 17 16 16 8 8 10 10 14 14 6 6 26 28
05 Estrie 297 297 26 26 8 8 55 57 86 88 46 46 42 43
06 Montréal 1 1 0 0 0 0 2 2 6 6 7 7 0 0
07 Outaouais 6 6 8 8 1 1 5 5 44 44 18 18 11 11
08 Abitibi-Témiscamingue 1 1 3 3 1 1 3 3 11 11 6 6 24 25
09 Côte-Nord 0 0 0 0 0 0 8 8 2 2 1 1 1 1
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 8 8 1 1 0 0 7 7 14 14 6 6 2 2
12 Chaudière-Appalaches 486 487 50 50 31 31 29 29 52 53 21 21 65 67
13 Laval 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 5 5 0 0
14 Lanaudière 29 29 3 3 0 0 14 14 50 50 11 11 89 90
15 Laurentides 73 74 10 10 6 6 19 19 33 33 26 26 18 18
16 Montérégie 66 66 17 18 4 4 43 44 115 115 48 48 146 150
17 Centre-du-Québec 197 197 27 27 14 14 36 36 32 34 17 17 53 64
  Total 1 488 1 493 247 248 136 136 376 379 556 567 261 261 629 669

Liste des entreprises

 
FERMER
 
FERMER