- Données provinciales
- Listes régionales des entreprises
- Production agricole
- Entreprises par production agricole
- Production acéricole
- Production animale
- Production végétale
- Répartition actuelle des entreprises par type de culture
- Répartition actuelle des superficies cultivées par région
- Évolution des superficies de sites par région
- Évolution du nombre d'entreprises certifiées en production végétale
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2023
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2023
- Superficies cultivées par produit végétal en 2023
- Rapports des années précédentes
- Superficies cultivées par produit végétal en 2022
- Superficies cultivées par produit végétal en 2021
- Superficies cultivées par produit végétal en 2020
- Superficies cultivées par produit végétal en 2019
- Superficies cultivées par produit végétal en 2018
- Superficies cultivées par produit végétal en 2017
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2020
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2021
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2019
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2018
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2017
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2022
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2021
- Préparation
- Conditionnement
Données actuelles sur les entreprises acéricoles
Régions | Nb d’érablières | Entailles | Superficie (en ha) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Moyenne | Nombre | Moyenne | |||
01 | Bas-Saint-Laurent | 280 | 7 040 551 | 25 145 | 35 253,74 | 125,91 |
03 | Capitale-Nationale | 53 | 1 050 375 | 19 818 | 23 630,57 | 445,86 |
04 | Mauricie | 14 | 234 617 | 16 758 | 1 397,93 | 99,85 |
05 | Estrie | 311 | 5 613 891 | 18 051 | 32 099,33 | 103,21 |
07 | Outaouais | 6 | 119 516 | 19 919 | 771,33 | 128,55 |
11 | Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 9 | 420 651 | 46 739 | 2 144,06 | 238,23 |
12 | Chaudière-Appalaches | 513 | 7 311 028 | 14 252 | 42 043,88 | 81,96 |
14 | Lanaudière | 31 | 400 616 | 12 923 | 2 134,91 | 68,87 |
15 | Laurentides | 75 | 1 079 971 | 14 400 | 5 817,67 | 77,57 |
16 | Montérégie | 71 | 709 972 | 10 000 | 5 000,13 | 70,42 |
17 | Centre-du-Québec | 211 | 2 510 392 | 11 898 | 17 114,29 | 81,11 |
Autres régions productrices | 2 | 22 826 | 11 413 | 366,60 | 183,30 | |
Total pour le Québec | 1 574 | 26 514 406 | 16 845 | 167 774,45 | 106,59 |
Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 14 juin 2025.