- Données provinciales
- Listes régionales des entreprises
- Production agricole
- Entreprises par production agricole
- Production acéricole
- Production animale
- Production végétale
- Répartition actuelle des entreprises par type de culture
- Répartition actuelle des superficies cultivées par région
- Évolution des superficies de sites par région
- Évolution du nombre d'entreprises certifiées de production végétale
- Superficies cultivées par produit végétal en 2019
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2019
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2019
- Rapports des années précédentes
- Superficies cultivées par produit végétal en 2018
- Superficies cultivées par produit végétal en 2017
- Superficies cultivées par produit végétal en 2016
- Superficies cultivées par produit végétal en 2015
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2018
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2017
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2016
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2015
- Préparation
- Conditionnement
Données actuelles sur les entreprises acéricoles
Régions | Nb d’érablières | Entailles | Superficie (en ha) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Moyenne | Nombre | Moyenne | |||
01 | Bas-Saint-Laurent | 200 | 6 078 232 | 30 391 | 24 083,54 | 120,42 |
03 | Capitale-Nationale | 35 | 741 318 | 21 181 | 21 359,67 | 610,28 |
04 | Mauricie | 17 | 298 154 | 17 538 | 1 618,04 | 95,18 |
05 | Estrie | 193 | 3 557 802 | 18 434 | 19 433,53 | 100,69 |
07 | Outaouais | 3 | 54 365 | 18 122 | 305,95 | 101,98 |
11 | Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine | 8 | 364 471 | 45 559 | 1 715,08 | 214,38 |
12 | Chaudière-Appalaches | 371 | 5 510 620 | 14 853 | 29 043,42 | 78,28 |
14 | Lanaudière | 19 | 289 293 | 15 226 | 1 394,55 | 73,40 |
15 | Laurentides | 61 | 820 262 | 13 447 | 4 206,60 | 68,96 |
16 | Montérégie | 75 | 822 217 | 10 963 | 4 871,58 | 64,95 |
17 | Centre-du-Québec | 138 | 1 424 567 | 10 323 | 8 706,88 | 63,09 |
Autres régions productrices | 4 | 43 234 | 10 809 | 470,60 | 117,65 | |
Total pour le Québec | 1 122 | 20 004 535 | 17 829 | 117 209,42 | 104,46 |
Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 27 janvier 2021.