Données actuelles sur les entreprises acéricoles

Régions Nb d’érablières Entailles Superficie (en ha)
Nombre Moyenne Nombre Moyenne
01 Bas-Saint-Laurent 255 6 191 920 24 282 27 883,12 109,35
03 Capitale-Nationale 49 929 668 18 973 22 762,53 464,54
04 Mauricie 17 298 889 17 582 1 751,44 103,03
05 Estrie 297 5 079 397 17 102 27 810,12 93,64
07 Outaouais 6 118 789 19 798 698,62 116,44
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 8 380 058 47 507 1 817,96 227,24
12 Chaudière-Appalaches 485 6 682 899 13 779 35 163,77 72,50
14 Lanaudière 30 399 494 13 316 2 145,34 71,51
15 Laurentides 73 980 592 13 433 5 139,16 70,40
16 Montérégie 66 647 809 9 815 4 382,74 66,41
17 Centre-du-Québec 199 2 218 775 11 150 13 211,52 66,39
  Autres régions productrices 3 21 341 7 114 375,60 125,20
  Total pour le Québec 1 485 23 949 631 16 128 143 141,92 96,39

Nombres d'entailles

 
FERMER
 
FERMER