Données actuelles sur les entreprises acéricoles

Régions Nb d’érablières Entailles Superficie (en ha)
Nombre Moyenne Nombre Moyenne
01 Bas-Saint-Laurent 284 7 173 143 25 258 35 919,31 126,48
03 Capitale-Nationale 51 1 084 993 21 274 23 751,96 465,72
04 Mauricie 12 189 810 15 818 1 099,06 91,59
05 Estrie 298 5 449 261 18 286 31 413,14 105,41
07 Outaouais 6 119 516 19 919 771,33 128,55
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 11 392 460 35 678 2 116,18 192,38
12 Chaudière-Appalaches 508 7 151 119 14 077 50 546,01 99,50
14 Lanaudière 33 432 568 13 108 2 290,08 69,40
15 Laurentides 77 1 102 821 14 322 5 857,10 76,07
16 Montérégie 78 708 655 9 085 4 776,75 61,24
17 Centre-du-Québec 205 2 493 641 12 164 16 465,39 80,32
  Autres régions productrices 1 16 076 16 076 149,60 149,60
  Total pour le Québec 1 562 26 314 063 16 846 175 155,90 112,14

Nombres d'entailles

 
FERMER
 
FERMER