- Données provinciales
- Listes régionales des entreprises
- Production agricole
- Entreprises par production agricole
- Production acéricole
- Production animale
- Production végétale
- Répartition actuelle des entreprises par type de culture
- Répartition actuelle des superficies cultivées par région
- Évolution des superficies de sites par région
- Évolution du nombre d'entreprises certifiées en production végétale
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2023
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2023
- Superficies cultivées par produit végétal en 2023
- Rapports des années précédentes
- Superficies cultivées par produit végétal en 2022
- Superficies cultivées par produit végétal en 2021
- Superficies cultivées par produit végétal en 2020
- Superficies cultivées par produit végétal en 2019
- Superficies cultivées par produit végétal en 2018
- Superficies cultivées par produit végétal en 2017
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2020
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2021
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2019
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2018
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2017
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2022
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2021
- Préparation
- Conditionnement
Données actuelles sur les entreprises acéricoles
Régions | Nb d’érablières | Entailles | Superficie (en ha) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Moyenne | Nombre | Moyenne | |||
01 | Bas-Saint-Laurent | 281 | 7 030 061 | 25 018 | 35 915,11 | 127,81 |
03 | Capitale-Nationale | 53 | 1 057 444 | 19 952 | 23 630,57 | 445,86 |
04 | Mauricie | 14 | 234 681 | 16 763 | 1 397,93 | 99,85 |
05 | Estrie | 310 | 5 472 260 | 17 652 | 31 928,93 | 103,00 |
07 | Outaouais | 6 | 119 516 | 19 919 | 771,33 | 128,55 |
11 | Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 9 | 387 379 | 43 042 | 2 144,06 | 238,23 |
12 | Chaudière-Appalaches | 512 | 7 029 962 | 13 730 | 41 860,38 | 81,76 |
14 | Lanaudière | 31 | 406 853 | 13 124 | 2 173,63 | 70,12 |
15 | Laurentides | 75 | 1 092 165 | 14 562 | 5 701,87 | 76,02 |
16 | Montérégie | 71 | 692 370 | 9 752 | 5 040,51 | 70,99 |
17 | Centre-du-Québec | 210 | 2 529 821 | 12 047 | 17 198,22 | 81,90 |
Autres régions productrices | 2 | 22 826 | 11 413 | 366,60 | 183,30 | |
Total pour le Québec | 1 572 | 26 075 338 | 16 587 | 168 129,15 | 106,95 |
Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 18 octobre 2025.