- Données provinciales
- Listes régionales des entreprises
- Production agricole
- Entreprises par production agricole
- Production acéricole
- Production animale
- Production végétale
- Répartition actuelle des entreprises par type de culture
- Répartition actuelle des superficies cultivées par région
- Évolution des superficies de sites par région
- Évolution du nombre d'entreprises certifiées en production végétale
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2023
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2023
- Superficies cultivées par produit végétal en 2023
- Rapports des années précédentes
- Superficies cultivées par produit végétal en 2022
- Superficies cultivées par produit végétal en 2021
- Superficies cultivées par produit végétal en 2020
- Superficies cultivées par produit végétal en 2019
- Superficies cultivées par produit végétal en 2018
- Superficies cultivées par produit végétal en 2017
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2020
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2021
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2019
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2018
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2017
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2022
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2021
- Préparation
- Conditionnement
Données actuelles sur les entreprises acéricoles
| Régions | Nb d’érablières | Entailles | Superficie (en ha) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Moyenne | Nombre | Moyenne | |||
| 01 | Bas-Saint-Laurent | 284 | 7 173 143 | 25 258 | 35 919,31 | 126,48 |
| 03 | Capitale-Nationale | 51 | 1 084 993 | 21 274 | 23 751,96 | 465,72 |
| 04 | Mauricie | 12 | 189 810 | 15 818 | 1 099,06 | 91,59 |
| 05 | Estrie | 298 | 5 449 261 | 18 286 | 31 413,14 | 105,41 |
| 07 | Outaouais | 6 | 119 516 | 19 919 | 771,33 | 128,55 |
| 11 | Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 11 | 392 460 | 35 678 | 2 116,18 | 192,38 |
| 12 | Chaudière-Appalaches | 508 | 7 151 119 | 14 077 | 50 546,01 | 99,50 |
| 14 | Lanaudière | 33 | 432 568 | 13 108 | 2 290,08 | 69,40 |
| 15 | Laurentides | 77 | 1 102 821 | 14 322 | 5 857,10 | 76,07 |
| 16 | Montérégie | 78 | 708 655 | 9 085 | 4 776,75 | 61,24 |
| 17 | Centre-du-Québec | 205 | 2 493 641 | 12 164 | 16 465,39 | 80,32 |
| Autres régions productrices | 1 | 16 076 | 16 076 | 149,60 | 149,60 | |
| Total pour le Québec | 1 562 | 26 314 063 | 16 846 | 175 155,90 | 112,14 | |
Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 5 mars 2026.