- Données provinciales
- Listes régionales des entreprises
- Production agricole
- Entreprises par production agricole
- Production acéricole
- Production animale
- Production végétale
- Répartition actuelle des entreprises par type de culture
- Répartition actuelle des superficies cultivées par région
- Évolution des superficies de sites par région
- Évolution du nombre d'entreprises certifiées en production végétale
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2023
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2023
- Superficies cultivées par produit végétal en 2023
- Rapports des années précédentes
- Superficies cultivées par produit végétal en 2022
- Superficies cultivées par produit végétal en 2021
- Superficies cultivées par produit végétal en 2020
- Superficies cultivées par produit végétal en 2019
- Superficies cultivées par produit végétal en 2018
- Superficies cultivées par produit végétal en 2017
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2020
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2021
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2019
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2018
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2017
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2022
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2021
- Préparation
- Conditionnement
Données actuelles sur les entreprises acéricoles
| Régions | Nb d’érablières | Entailles | Superficie (en ha) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Moyenne | Nombre | Moyenne | |||
| 01 | Bas-Saint-Laurent | 282 | 7 074 282 | 25 086 | 36 135,10 | 128,14 |
| 03 | Capitale-Nationale | 51 | 1 054 303 | 20 673 | 23 616,30 | 463,06 |
| 04 | Mauricie | 12 | 189 810 | 15 818 | 1 099,06 | 91,59 |
| 05 | Estrie | 294 | 5 378 896 | 18 296 | 31 377,42 | 106,73 |
| 07 | Outaouais | 6 | 119 516 | 19 919 | 771,33 | 128,55 |
| 11 | Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 11 | 392 460 | 35 678 | 2 116,18 | 192,38 |
| 12 | Chaudière-Appalaches | 505 | 7 034 808 | 13 930 | 41 917,06 | 83,00 |
| 14 | Lanaudière | 31 | 407 048 | 13 131 | 2 168,43 | 69,95 |
| 15 | Laurentides | 75 | 1 069 665 | 14 262 | 5 590,87 | 74,54 |
| 16 | Montérégie | 71 | 681 212 | 9 595 | 4 967,31 | 69,96 |
| 17 | Centre-du-Québec | 204 | 2 429 680 | 11 910 | 16 191,85 | 79,37 |
| Autres régions productrices | 1 | 16 076 | 16 076 | 149,60 | 149,60 | |
| Total pour le Québec | 1 541 | 25 847 756 | 16 773 | 166 100,50 | 107,79 | |
Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 18 février 2026.