Données actuelles sur les entreprises acéricoles

Régions Nb d’érablières Entailles Superficie (en ha)
Nombre Moyenne Nombre Moyenne
01 Bas-Saint-Laurent 278 7 108 931 25 572 33 769,99 121,47
03 Capitale-Nationale 51 1 242 093 24 355 8 806,89 172,68
04 Mauricie 13 212 961 16 382 5 595,73 430,44
05 Estrie 296 5 552 759 18 759 31 544,42 106,57
07 Outaouais 6 104 423 17 404 595,15 99,19
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 11 429 762 39 069 2 209,89 200,90
12 Chaudière-Appalaches 504 7 487 317 14 856 53 418,75 105,99
14 Lanaudière 30 321 097 10 703 1 620,47 54,02
15 Laurentides 75 1 086 239 14 483 6 241,33 83,22
16 Montérégie 70 732 068 10 458 4 829,64 68,99
17 Centre-du-Québec 202 2 407 534 11 918 14 583,66 72,20
  Autres régions productrices 2 41 947 20 974 290,00 145,00
  Total pour le Québec 1 537 26 727 131 17 389 163 505,91 106,38

Nombres d'entailles

 
FERMER
 
FERMER