- Données provinciales
- Listes régionales des entreprises
- Production agricole
- Entreprises par production agricole
- Production acéricole
- Production animale
- Production végétale
- Répartition actuelle des entreprises par type de culture
- Répartition actuelle des superficies cultivées par région
- Évolution des superficies de sites par région
- Évolution du nombre d'entreprises certifiées de production végétale
- Superficies cultivées par produit végétal en 2019
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2019
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2019
- Rapports des années précédentes
- Superficies cultivées par produit végétal en 2018
- Superficies cultivées par produit végétal en 2017
- Superficies cultivées par produit végétal en 2016
- Superficies cultivées par produit végétal en 2015
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2018
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2017
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2016
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2015
- Préparation
- Conditionnement
Répartition actuelle de la taille des entreprises acéricoles
Régions | Moins de 5 000 | De 5 000 à 9 999 | De 10 000 à 15 000 | De 15 000 à 19 999 | De 20 000 à 24 999 | De 25 000 à 29 999 | De 30 000 à 39 999 | De 40 000 à 49 999 | 50 000 et plus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bas-Saint-Laurent | 13 | 27 | 28 | 21 | 20 | 21 | 25 | 12 | 25 |
03 | Capitale-Nationale | 7 | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
04 | Mauricie | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
05 | Estrie | 27 | 39 | 39 | 17 | 15 | 18 | 15 | 11 | 7 |
07 | Outaouais | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
12 | Chaudière-Appalaches | 90 | 100 | 53 | 35 | 18 | 15 | 18 | 11 | 13 |
14 | Lanaudière | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
15 | Laurentides | 15 | 13 | 8 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 |
16 | Montérégie | 23 | 27 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 |
17 | Centre-du-Québec | 33 | 49 | 21 | 12 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Autres régions productrices | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total pour le Québec | 219 | 274 | 163 | 102 | 78 | 66 | 70 | 39 | 60 |
Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 1er mars 2021.