Répartition actuelle de la taille des entreprises acéricoles

Régions Moins de 5 000 De 5 000 à 9 999 De 10 000 à 15 000 De 15 000 à 19 999 De 20 000 à 24 999 De 25 000 à 29 999 De 30 000 à 39 999 De 40 000 à 49 999 50 000 et plus
01 Bas-Saint-Laurent 19 38 40 30 23 29 21 26 24
03 Capitale-Nationale 10 15 4 5 0 4 6 2 3
04 Mauricie 3 3 3 2 0 2 2 0 0
05 Estrie 46 76 41 30 28 18 28 11 13
07 Outaouais 1 1 0 1 0 1 2 0 0
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 0 0 0 0 1 0 2 1 4
12 Chaudière-Appalaches 115 126 80 53 31 11 20 16 16
14 Lanaudière 10 7 3 1 5 0 0 1 1
15 Laurentides 21 10 13 7 9 7 3 1 1
16 Montérégie 16 31 4 8 3 1 0 1 1
17 Centre-du-Québec 47 76 28 20 10 4 4 3 4
  Autres régions productrices 0 1 0 1 0 0 0 0 0
  Total pour le Québec 288 384 216 158 110 77 87 61 68
 
FERMER
 
FERMER