Répartition actuelle de la taille des entreprises acéricoles

Régions Moins de 5 000 De 5 000 à 9 999 De 10 000 à 15 000 De 15 000 à 19 999 De 20 000 à 24 999 De 25 000 à 29 999 De 30 000 à 39 999 De 40 000 à 49 999 50 000 et plus
01 Bas-Saint-Laurent 26 41 43 33 27 28 26 26 24
03 Capitale-Nationale 11 16 5 6 0 4 6 2 3
04 Mauricie 2 3 3 2 0 2 2 0 0
05 Estrie 48 79 42 37 28 18 27 11 15
07 Outaouais 1 1 0 1 0 1 2 0 0
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 0 0 0 0 1 0 2 1 4
12 Chaudière-Appalaches 126 135 81 56 35 11 19 16 17
14 Lanaudière 10 7 4 1 5 0 0 1 1
15 Laurentides 21 10 14 6 9 7 3 1 1
16 Montérégie 17 34 5 8 3 1 0 1 1
17 Centre-du-Québec 45 79 32 19 10 4 4 3 7
  Autres régions productrices 0 1 0 1 0 0 0 0 0
  Total pour le Québec 307 406 229 170 118 76 90 61 74
 
FERMER
 
FERMER