Évolution du nombre d'entreprises certifiées en production végétale

Régions 2024 2023 2022 2021 2020
01 Bas-Saint-Laurent 97 96 99 103 100
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 208 209 217 214 210
03 Capitale-Nationale 71 72 71 64 51
04 Mauricie 53 54 58 58 48
05 Estrie 166 168 172 169 156
06 Montréal 11 11 13 12 10
07 Outaouais 62 63 62 63 61
08 Abitibi-Témiscamingue 40 40 36 38 35
09 Côte-Nord 10 10 13 10 9
10 Nord-du-Québec 1 1 0 0 0
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 21 22 24 22 22
12 Chaudière-Appalaches 131 131 139 136 130
13 Laval 9 8 8 11 10
14 Lanaudière 134 136 125 112 105
15 Laurentides 76 78 85 87 84
16 Montérégie 269 269 269 251 230
17 Centre-du-Québec 111 113 123 114 115
  Total 1 462 1 470 1 504 1 454 1 367

Liste des entreprises

 
FERMER
 
FERMER