Évolution du nombre d'entreprises certifiées en production végétale

Régions 2025 2024 2023 2022 2021
01 Bas-Saint-Laurent 89 91 99 102 105
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 186 190 210 217 214
03 Capitale-Nationale 61 65 72 71 64
04 Mauricie 47 51 55 59 59
05 Estrie 154 157 169 172 169
06 Montréal 7 7 9 11 10
07 Outaouais 53 56 63 62 63
08 Abitibi-Témiscamingue 34 34 38 36 38
09 Côte-Nord 8 8 10 13 10
10 Nord-du-Québec 1 1 1 0 0
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 17 18 22 24 22
12 Chaudière-Appalaches 132 133 132 140 137
13 Laval 9 9 8 8 11
14 Lanaudière 121 124 134 124 112
15 Laurentides 71 72 80 85 87
16 Montérégie 259 263 268 270 252
17 Centre-du-Québec 104 104 115 124 115
  Total 1 349 1 379 1 472 1 506 1 456

Liste des entreprises

 
FERMER
 
FERMER