Évolution du nombre d'entreprises certifiées en production végétale

Régions 2026 2025 2024 2023 2022
01 Bas-Saint-Laurent 80 83 92 99 102
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 182 182 191 210 217
03 Capitale-Nationale 59 59 65 72 71
04 Mauricie 45 47 50 54 58
05 Estrie 152 152 163 171 173
06 Montréal 10 9 8 8 10
07 Outaouais 52 54 57 63 62
08 Abitibi-Témiscamingue 35 35 35 38 36
09 Côte-Nord 8 8 8 10 13
10 Nord-du-Québec 1 1 1 1 0
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 15 15 19 22 24
12 Chaudière-Appalaches 127 129 137 133 140
13 Laval 8 9 9 8 8
14 Lanaudière 129 130 131 132 123
15 Laurentides 64 67 74 79 84
16 Montérégie 248 253 274 271 274
17 Centre-du-Québec 96 97 106 115 124
  Total 1 310 1 329 1 418 1 473 1 507

Liste des entreprises

 
FERMER
 
FERMER