Évolution du nombre d'entreprises certifiées en production végétale

Régions 2023 2022 2021 2020 2019
01 Bas-Saint-Laurent 96 97 102 99 93
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 215 217 216 212 200
03 Capitale-Nationale 72 72 65 52 49
04 Mauricie 59 59 59 49 47
05 Estrie 166 169 166 154 155
06 Montréal 13 13 12 10 11
07 Outaouais 61 60 62 60 52
08 Abitibi-Témiscamingue 34 34 38 35 34
09 Côte-Nord 12 13 10 9 7
10 Nord-du-Québec 0 0 0 0 0
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 23 23 21 21 24
12 Chaudière-Appalaches 136 138 136 130 115
13 Laval 8 8 11 10 12
14 Lanaudière 119 120 109 103 80
15 Laurentides 82 84 87 84 83
16 Montérégie 267 268 250 230 215
17 Centre-du-Québec 120 123 114 114 112
  Total 1 474 1 489 1 448 1 363 1 280

Liste des entreprises

 
FERMER
 
FERMER