Évolution du nombre d'entreprises certifiées en production végétale

Régions 2025 2024 2023 2022 2021
01 Bas-Saint-Laurent 89 91 99 102 105
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 189 192 210 217 214
03 Capitale-Nationale 62 66 72 71 64
04 Mauricie 48 51 55 59 59
05 Estrie 160 162 170 173 170
06 Montréal 7 7 8 10 9
07 Outaouais 53 56 63 62 63
08 Abitibi-Témiscamingue 36 36 38 36 38
09 Côte-Nord 8 8 10 13 10
10 Nord-du-Québec 1 1 1 0 0
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 17 19 22 24 22
12 Chaudière-Appalaches 135 136 132 140 137
13 Laval 8 9 8 8 11
14 Lanaudière 129 131 134 124 112
15 Laurentides 73 74 80 85 87
16 Montérégie 270 273 271 273 255
17 Centre-du-Québec 106 106 115 124 115
  Total 1 387 1 414 1 475 1 509 1 459

Liste des entreprises

 
FERMER
 
FERMER