Évolution du nombre d'entreprises certifiées en production végétale

Régions 2026 2025 2024 2023 2022
01 Bas-Saint-Laurent 87 88 92 99 102
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 178 179 191 210 217
03 Capitale-Nationale 61 61 65 72 71
04 Mauricie 47 47 51 55 59
05 Estrie 150 150 162 170 173
06 Montréal 8 8 8 8 10
07 Outaouais 54 54 56 63 62
08 Abitibi-Témiscamingue 35 35 35 38 36
09 Côte-Nord 8 8 8 10 13
10 Nord-du-Québec 1 1 1 1 0
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 15 15 19 22 24
12 Chaudière-Appalaches 130 130 135 131 139
13 Laval 9 9 9 8 8
14 Lanaudière 128 128 131 132 123
15 Laurentides 67 67 74 79 84
16 Montérégie 261 261 274 271 273
17 Centre-du-Québec 98 98 106 115 124
  Total 1 336 1 338 1 415 1 471 1 506

Liste des entreprises

 
FERMER
 
FERMER