Évolution du nombre d'entreprises certifiées en production végétale

Régions 2024 2023 2022 2021 2020
01 Bas-Saint-Laurent 95 98 101 104 101
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 196 210 217 214 210
03 Capitale-Nationale 69 72 71 64 51
04 Mauricie 52 55 59 59 49
05 Estrie 161 169 172 169 156
06 Montréal 8 10 12 11 9
07 Outaouais 57 63 62 63 61
08 Abitibi-Témiscamingue 37 38 36 38 35
09 Côte-Nord 8 10 13 10 9
10 Nord-du-Québec 1 1 0 0 0
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 20 22 24 22 22
12 Chaudière-Appalaches 130 132 140 137 131
13 Laval 9 8 8 11 10
14 Lanaudière 125 134 124 112 105
15 Laurentides 74 80 85 87 84
16 Montérégie 264 267 269 251 230
17 Centre-du-Québec 107 114 123 114 115
  Total 1 407 1 470 1 504 1 454 1 367

Liste des entreprises

 
FERMER
 
FERMER