Évolution du nombre d'entreprises certifiées en production végétale

Régions 2025 2024 2023 2022 2021
01 Bas-Saint-Laurent 91 92 99 102 105
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 189 192 210 217 214
03 Capitale-Nationale 62 65 72 71 64
04 Mauricie 46 51 55 59 59
05 Estrie 158 162 170 173 170
06 Montréal 7 7 8 10 9
07 Outaouais 55 56 63 62 63
08 Abitibi-Témiscamingue 35 35 38 36 38
09 Côte-Nord 8 8 10 13 10
10 Nord-du-Québec 1 1 1 0 0
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 17 19 22 24 22
12 Chaudière-Appalaches 134 135 131 139 136
13 Laval 8 9 8 8 11
14 Lanaudière 129 131 132 123 111
15 Laurentides 71 74 79 84 86
16 Montérégie 267 274 271 273 256
17 Centre-du-Québec 105 106 115 124 115
  Total 1 381 1 415 1 471 1 506 1 457

Liste des entreprises

 
FERMER
 
FERMER