- Données provinciales
- Listes régionales des entreprises
- Production agricole
- Entreprises par production agricole
- Production acéricole
- Production animale
- Production végétale
- Répartition actuelle des entreprises par type de culture
- Répartition actuelle des superficies cultivées par région
- Évolution des superficies de sites par région
- Évolution du nombre d'entreprises certifiées en production végétale
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2023
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2023
- Superficies cultivées par produit végétal en 2023
- Rapports des années précédentes
- Superficies cultivées par produit végétal en 2022
- Superficies cultivées par produit végétal en 2021
- Superficies cultivées par produit végétal en 2020
- Superficies cultivées par produit végétal en 2019
- Superficies cultivées par produit végétal en 2018
- Superficies cultivées par produit végétal en 2017
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2020
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2021
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2019
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2018
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2017
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2022
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2021
- Préparation
- Conditionnement
Entreprises par production agricole à ce jour
| Régions | Types de production | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production acéricole | Production animale | Lait de vache | Fruits de champs | Légumes de champs | Cultures en serre | Céréales, oléagineux et plantes industrielles | |||||||||
| Entreprises | Sites | Entreprises | Sites | Entreprises | Sites | Entreprises | Sites | Entreprises | Sites | Entreprises | Sites | Entreprises | Sites | ||
| 01 | Bas-Saint-Laurent | 278 | 278 | 44 | 44 | 28 | 28 | 8 | 8 | 23 | 23 | 15 | 15 | 48 | 49 |
| 02 | Saguenay--Lac-Saint-Jean | 0 | 0 | 27 | 27 | 26 | 26 | 90 | 90 | 33 | 38 | 15 | 15 | 69 | 71 |
| 03 | Capitale-Nationale | 51 | 51 | 6 | 6 | 3 | 3 | 16 | 16 | 28 | 28 | 13 | 13 | 17 | 18 |
| 04 | Mauricie | 13 | 13 | 14 | 14 | 7 | 7 | 5 | 5 | 16 | 16 | 6 | 6 | 28 | 28 |
| 05 | Estrie | 293 | 298 | 21 | 21 | 6 | 6 | 55 | 55 | 75 | 75 | 40 | 40 | 34 | 34 |
| 06 | Montréal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 07 | Outaouais | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 8 | 8 | 34 | 34 | 17 | 17 | 11 | 11 |
| 08 | Abitibi-Témiscamingue | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11 | 7 | 7 | 24 | 27 |
| 09 | Côte-Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 11 | 11 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 12 | Chaudière-Appalaches | 502 | 503 | 46 | 46 | 30 | 30 | 26 | 26 | 49 | 49 | 20 | 20 | 59 | 59 |
| 13 | Laval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 14 | Lanaudière | 30 | 30 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 11 | 47 | 47 | 14 | 14 | 98 | 98 |
| 15 | Laurentides | 74 | 77 | 8 | 8 | 4 | 4 | 17 | 17 | 28 | 28 | 24 | 24 | 15 | 15 |
| 16 | Montérégie | 69 | 69 | 16 | 16 | 4 | 4 | 49 | 49 | 105 | 105 | 43 | 43 | 135 | 135 |
| 17 | Centre-du-Québec | 201 | 202 | 23 | 23 | 13 | 13 | 27 | 27 | 23 | 23 | 14 | 14 | 49 | 56 |
| Total | 1 528 | 1 539 | 218 | 218 | 123 | 123 | 328 | 328 | 494 | 500 | 245 | 245 | 590 | 604 | |
Liste des entreprises
Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 20 juillet 2026.