Entreprises par production agricole à ce jour

Régions Types de production
Production acéricole Production animale Lait de vache Fruits de champs Légumes de champs Cultures en serre Céréales, oléagineux et plantes industrielles
Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites
01 Bas-Saint-Laurent 255 257 48 48 31 31 9 9 27 27 13 13 62 65
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 1 1 31 31 28 28 116 116 34 39 18 18 73 83
03 Capitale-Nationale 49 49 8 8 4 4 19 19 35 35 12 12 20 21
04 Mauricie 17 17 16 16 8 8 10 10 15 15 6 6 26 28
05 Estrie 296 296 26 26 8 8 53 55 85 87 44 44 39 40
06 Montréal 1 1 0 0 0 0 2 2 6 6 6 6 0 0
07 Outaouais 6 6 8 8 1 1 5 5 40 40 17 17 11 11
08 Abitibi-Témiscamingue 1 1 3 3 1 1 3 3 11 11 6 6 23 24
09 Côte-Nord 0 0 0 0 0 0 8 8 2 2 1 1 1 1
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 8 8 1 1 0 0 7 7 13 13 6 6 2 2
12 Chaudière-Appalaches 482 483 50 50 31 31 29 29 51 52 22 22 65 66
13 Laval 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 5 5 0 0
14 Lanaudière 28 28 4 4 0 0 14 14 50 50 11 11 88 89
15 Laurentides 74 75 10 10 6 6 20 20 32 32 25 25 19 19
16 Montérégie 66 66 17 18 4 4 43 44 112 112 47 47 145 149
17 Centre-du-Québec 198 198 27 27 14 14 34 34 32 34 17 17 53 64
  Total 1 481 1 486 249 250 136 136 373 376 547 558 255 256 623 662

Liste des entreprises

 
FERMER
 
FERMER