Entreprises par production agricole à ce jour

Régions Types de production
Production acéricole Production animale Lait de vache Fruits de champs Légumes de champs Cultures en serre Céréales, oléagineux et plantes industrielles
Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites
01 Bas-Saint-Laurent 280 282 48 48 31 31 10 10 24 24 13 13 54 55
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 1 1 28 28 26 26 98 98 31 35 17 17 74 83
03 Capitale-Nationale 53 53 8 8 4 4 17 17 30 30 9 9 19 20
04 Mauricie 14 14 15 15 8 8 9 9 16 16 6 6 25 25
05 Estrie 311 311 23 23 6 6 55 55 85 85 43 43 36 36
06 Montréal 0 0 0 0 0 0 1 1 6 6 5 5 0 0
07 Outaouais 6 6 6 6 1 1 6 6 37 37 16 16 11 11
08 Abitibi-Témiscamingue 1 1 2 2 1 1 2 2 11 11 7 7 24 25
09 Côte-Nord 0 0 0 0 0 0 6 6 2 2 1 1 1 1
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 9 9 1 1 0 0 7 7 12 12 4 4 2 2
12 Chaudière-Appalaches 513 514 50 50 31 31 27 27 53 53 21 21 68 68
13 Laval 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 4 4 0 0
14 Lanaudière 31 31 5 5 0 0 12 12 47 47 12 12 95 96
15 Laurentides 75 78 10 10 5 5 19 19 31 31 24 24 19 19
16 Montérégie 71 71 16 17 4 4 49 49 108 108 49 49 145 145
17 Centre-du-Québec 211 212 26 26 13 13 31 31 27 27 17 17 53 62
  Total 1 574 1 583 238 239 130 130 351 351 521 527 248 248 625 648

Liste des entreprises

 
FERMER
 
FERMER