- Données provinciales
- Listes régionales des entreprises
- Production agricole
- Entreprises par production agricole
- Production acéricole
- Production animale
- Production végétale
- Répartition actuelle des entreprises par type de culture
- Répartition actuelle des superficies cultivées par région
- Évolution des superficies de sites par région
- Évolution du nombre d'entreprises certifiées en production végétale
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2020
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2021
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2021
- Superficies cultivées par produit végétal en 2021
- Rapports des années précédentes
- Superficies cultivées par produit végétal en 2020
- Superficies cultivées par produit végétal en 2019
- Superficies cultivées par produit végétal en 2018
- Superficies cultivées par produit végétal en 2017
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2020
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2019
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2018
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2017
- Préparation
- Conditionnement
Entreprises par production agricole à ce jour
Régions | Types de production | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production acéricole | Production animale | Lait de vache | Fruits de champs | Légumes de champs | Cultures en serre | Céréales, oléagineux et plantes industrielles | |||||||||
Entreprises | Sites | Entreprises | Sites | Entreprises | Sites | Entreprises | Sites | Entreprises | Sites | Entreprises | Sites | Entreprises | Sites | ||
01 | Bas-Saint-Laurent | 231 | 235 | 49 | 49 | 31 | 31 | 11 | 11 | 26 | 26 | 12 | 12 | 62 | 63 |
02 | Saguenay--Lac-Saint-Jean | 1 | 1 | 32 | 32 | 29 | 29 | 127 | 127 | 30 | 35 | 17 | 17 | 75 | 84 |
03 | Capitale-Nationale | 46 | 46 | 11 | 11 | 5 | 5 | 18 | 18 | 34 | 34 | 9 | 9 | 21 | 22 |
04 | Mauricie | 16 | 16 | 15 | 15 | 8 | 8 | 11 | 11 | 19 | 19 | 10 | 10 | 28 | 32 |
05 | Estrie | 269 | 269 | 28 | 28 | 7 | 7 | 51 | 53 | 90 | 93 | 49 | 49 | 45 | 47 |
06 | Montréal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 |
07 | Outaouais | 3 | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 12 | 12 | 44 | 44 | 17 | 17 | 13 | 13 |
08 | Abitibi-Témiscamingue | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 22 | 25 |
09 | Côte-Nord | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
11 | Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | 15 | 16 | 8 | 8 | 2 | 2 |
12 | Chaudière-Appalaches | 435 | 436 | 53 | 53 | 33 | 33 | 29 | 29 | 55 | 56 | 21 | 21 | 65 | 67 |
13 | Laval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
14 | Lanaudière | 26 | 27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 16 | 47 | 47 | 15 | 15 | 81 | 82 |
15 | Laurentides | 71 | 74 | 13 | 13 | 6 | 6 | 24 | 24 | 32 | 32 | 27 | 27 | 19 | 19 |
16 | Montérégie | 54 | 54 | 23 | 24 | 5 | 5 | 51 | 52 | 118 | 118 | 52 | 52 | 138 | 144 |
17 | Centre-du-Québec | 178 | 178 | 29 | 29 | 13 | 13 | 42 | 42 | 29 | 33 | 13 | 13 | 53 | 66 |
Total | 1 337 | 1 350 | 271 | 272 | 139 | 139 | 417 | 421 | 561 | 576 | 270 | 270 | 623 | 668 |
Liste des entreprises
Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 20 mars 2023.