- Données provinciales
- Listes régionales des entreprises
- Production agricole
- Entreprises par production agricole
- Production acéricole
- Production animale
- Production végétale
- Répartition actuelle des entreprises par type de culture
- Répartition actuelle des superficies cultivées par région
- Évolution des superficies de sites par région
- Évolution du nombre d'entreprises certifiées de production végétale
- Superficies cultivées par produit végétal en 2019
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2019
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2019
- Rapports des années précédentes
- Superficies cultivées par produit végétal en 2018
- Superficies cultivées par produit végétal en 2017
- Superficies cultivées par produit végétal en 2016
- Superficies cultivées par produit végétal en 2015
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2018
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2017
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2016
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2015
- Préparation
- Conditionnement
Entreprises par production agricole à ce jour
Régions | Types de production | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production acéricole | Production animale | Lait de vache | Fruits de champs | Légumes de champs | Cultures en serre | Céréales, oléagineux et plantes industrielles | |||||||||
Entreprises | Sites | Entreprises | Sites | Entreprises | Sites | Entreprises | Sites | Entreprises | Sites | Entreprises | Sites | Entreprises | Sites | ||
01 | Bas-Saint-Laurent | 196 | 199 | 49 | 49 | 32 | 32 | 13 | 13 | 22 | 24 | 15 | 16 | 71 | 73 |
02 | Saguenay - Lac-Saint-Jean | 1 | 1 | 25 | 25 | 23 | 23 | 128 | 128 | 31 | 37 | 19 | 19 | 79 | 83 |
03 | Capitale-Nationale | 37 | 37 | 10 | 10 | 6 | 6 | 18 | 18 | 21 | 21 | 9 | 9 | 19 | 20 |
04 | Mauricie | 17 | 17 | 14 | 14 | 8 | 8 | 17 | 17 | 16 | 16 | 8 | 8 | 22 | 28 |
05 | Estrie | 191 | 191 | 23 | 23 | 9 | 9 | 32 | 35 | 48 | 48 | 34 | 34 | 28 | 32 |
06 | Montréal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
07 | Outaouais | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 15 | 43 | 43 | 21 | 21 | 8 | 16 |
08 | Abitibi-Témiscamingue | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 25 | 26 |
09 | Côte-Nord | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 |
10 | Nord-du-Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 14 | 14 | 8 | 8 | 6 | 7 |
12 | Chaudière-Appalaches | 357 | 359 | 50 | 50 | 33 | 33 | 35 | 35 | 41 | 43 | 19 | 20 | 58 | 60 |
13 | Laval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 |
14 | Lanaudière | 19 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 21 | 44 | 44 | 14 | 14 | 56 | 56 |
15 | Laurentides | 61 | 63 | 10 | 10 | 5 | 5 | 26 | 26 | 41 | 41 | 28 | 28 | 19 | 19 |
16 | Montérégie | 72 | 72 | 23 | 24 | 5 | 5 | 78 | 79 | 127 | 131 | 69 | 69 | 143 | 148 |
17 | Centre-du-Québec | 134 | 134 | 29 | 29 | 14 | 14 | 41 | 41 | 26 | 28 | 17 | 17 | 49 | 60 |
Total | 1 097 | 1 106 | 247 | 248 | 135 | 135 | 452 | 457 | 496 | 515 | 282 | 285 | 582 | 629 |
Liste des entreprises
Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 11 avril 2021.