- Données provinciales
- Listes régionales des entreprises
- Production agricole
- Entreprises par production agricole
- Production acéricole
- Production animale
- Production végétale
- Répartition actuelle des entreprises par type de culture
- Répartition actuelle des superficies cultivées par région
- Évolution des superficies de sites par région
- Évolution du nombre d'entreprises certifiées en production végétale
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2023
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2023
- Superficies cultivées par produit végétal en 2023
- Rapports des années précédentes
- Superficies cultivées par produit végétal en 2022
- Superficies cultivées par produit végétal en 2021
- Superficies cultivées par produit végétal en 2020
- Superficies cultivées par produit végétal en 2019
- Superficies cultivées par produit végétal en 2018
- Superficies cultivées par produit végétal en 2017
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2020
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2021
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2019
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2018
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2017
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2022
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2021
- Préparation
- Conditionnement
Entreprises par production agricole à ce jour
Régions | Types de production | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production acéricole | Production animale | Lait de vache | Fruits de champs | Légumes de champs | Cultures en serre | Céréales, oléagineux et plantes industrielles | |||||||||
Entreprises | Sites | Entreprises | Sites | Entreprises | Sites | Entreprises | Sites | Entreprises | Sites | Entreprises | Sites | Entreprises | Sites | ||
01 | Bas-Saint-Laurent | 281 | 283 | 46 | 46 | 30 | 30 | 11 | 11 | 23 | 23 | 15 | 15 | 56 | 57 |
02 | Saguenay--Lac-Saint-Jean | 1 | 1 | 28 | 28 | 26 | 26 | 100 | 100 | 34 | 38 | 17 | 17 | 74 | 77 |
03 | Capitale-Nationale | 53 | 53 | 8 | 8 | 4 | 4 | 17 | 17 | 30 | 30 | 13 | 13 | 19 | 20 |
04 | Mauricie | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 9 | 9 | 15 | 15 | 6 | 6 | 23 | 23 |
05 | Estrie | 310 | 310 | 23 | 23 | 6 | 6 | 56 | 56 | 82 | 82 | 44 | 44 | 36 | 36 |
06 | Montréal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
07 | Outaouais | 6 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 | 36 | 36 | 18 | 18 | 12 | 12 |
08 | Abitibi-Témiscamingue | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11 | 7 | 7 | 24 | 25 |
09 | Côte-Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 12 | 12 | 5 | 5 | 2 | 2 |
12 | Chaudière-Appalaches | 512 | 513 | 50 | 50 | 31 | 31 | 28 | 28 | 55 | 55 | 23 | 23 | 65 | 65 |
13 | Laval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
14 | Lanaudière | 31 | 31 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 49 | 49 | 12 | 12 | 96 | 97 |
15 | Laurentides | 75 | 78 | 9 | 9 | 4 | 4 | 18 | 18 | 30 | 30 | 24 | 24 | 17 | 17 |
16 | Montérégie | 71 | 71 | 15 | 15 | 4 | 4 | 49 | 49 | 108 | 108 | 50 | 50 | 143 | 143 |
17 | Centre-du-Québec | 210 | 211 | 26 | 26 | 13 | 13 | 30 | 30 | 26 | 26 | 17 | 17 | 51 | 59 |
Total | 1 572 | 1 581 | 234 | 234 | 127 | 127 | 352 | 352 | 520 | 525 | 261 | 261 | 618 | 634 |
Liste des entreprises
Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 18 octobre 2025.