Entreprises par production agricole à ce jour

Régions Types de production
Production acéricole Production animale Lait de vache Fruits de champs Légumes de champs Cultures en serre Céréales, oléagineux et plantes industrielles
Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites
01 Bas-Saint-Laurent 284 284 44 44 28 28 9 9 22 22 15 15 51 52
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 0 0 27 27 26 26 89 89 32 37 16 16 71 73
03 Capitale-Nationale 51 51 7 7 4 4 17 17 29 29 13 13 17 18
04 Mauricie 12 12 14 14 7 7 6 6 15 15 7 7 26 26
05 Estrie 298 298 21 21 6 6 51 51 77 77 43 43 35 35
06 Montréal 0 0 0 0 0 0 1 1 6 6 7 7 0 0
07 Outaouais 6 6 6 6 1 1 7 7 35 35 18 18 13 13
08 Abitibi-Témiscamingue 1 1 2 2 1 1 2 2 11 11 7 7 24 27
09 Côte-Nord 0 0 0 0 0 0 6 6 2 2 1 1 1 1
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 11 11 1 1 0 0 6 6 11 11 4 4 2 2
12 Chaudière-Appalaches 508 509 48 48 31 31 28 28 51 51 20 20 62 62
13 Laval 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 5 5 0 0
14 Lanaudière 33 33 5 5 0 0 11 11 47 47 14 14 96 96
15 Laurentides 77 80 8 8 4 4 17 17 28 28 23 23 16 16
16 Montérégie 78 78 15 15 4 4 49 49 110 110 49 49 142 142
17 Centre-du-Québec 205 206 24 24 13 13 28 28 22 22 13 13 50 57
  Total 1 562 1 569 222 222 125 125 328 328 500 506 255 255 606 620

Liste des entreprises

 
FERMER
 
FERMER