Entreprises par production agricole à ce jour

Régions Types de production
Production acéricole Production animale Lait de vache Fruits de champs Légumes de champs Cultures en serre Céréales, oléagineux et plantes industrielles
Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites
01 Bas-Saint-Laurent 276 278 48 48 31 31 10 10 26 26 12 12 55 56
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 1 1 28 28 26 26 99 99 30 34 16 16 73 82
03 Capitale-Nationale 53 53 8 8 4 4 16 16 29 29 10 10 19 20
04 Mauricie 14 14 15 15 8 8 9 9 14 14 5 5 24 24
05 Estrie 308 308 23 23 6 6 52 52 82 82 41 41 36 36
06 Montréal 0 0 0 0 0 0 1 1 5 5 5 5 0 0
07 Outaouais 6 6 6 6 1 1 6 6 37 37 16 16 11 11
08 Abitibi-Témiscamingue 1 1 2 2 1 1 2 2 11 11 6 6 22 23
09 Côte-Nord 0 0 0 0 0 0 6 6 2 2 1 1 1 1
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 8 8 1 1 0 0 7 7 12 12 3 3 2 2
12 Chaudière-Appalaches 508 509 50 50 31 31 28 28 52 52 21 21 66 66
13 Laval 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 5 5 0 0
14 Lanaudière 29 29 4 4 0 0 13 13 46 46 11 11 88 89
15 Laurentides 73 74 10 10 5 5 18 18 30 30 24 24 18 18
16 Montérégie 70 70 15 16 4 4 45 45 106 106 44 44 144 144
17 Centre-du-Québec 208 208 26 26 13 13 31 31 26 26 17 17 52 61
  Total 1 554 1 559 236 237 130 130 345 345 509 515 237 237 610 633

Liste des entreprises

 
FERMER
 
FERMER