- Données provinciales
- Listes régionales des entreprises
- Production agricole
- Entreprises par production agricole
- Production acéricole
- Production animale
- Production végétale
- Répartition actuelle des entreprises par type de culture
- Répartition actuelle des superficies cultivées par région
- Évolution des superficies de sites par région
- Évolution du nombre d'entreprises certifiées en production végétale
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2023
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2023
- Superficies cultivées par produit végétal en 2023
- Rapports des années précédentes
- Superficies cultivées par produit végétal en 2022
- Superficies cultivées par produit végétal en 2021
- Superficies cultivées par produit végétal en 2020
- Superficies cultivées par produit végétal en 2019
- Superficies cultivées par produit végétal en 2018
- Superficies cultivées par produit végétal en 2017
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2020
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2021
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2019
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2018
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2017
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2022
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2021
- Préparation
- Conditionnement
Répartition actuelle des entreprises par type de produits préparés
| Catégories | Régions | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Total prov. | |
| Additifs et suppléments alimentaires | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 25 |
| Extraits de plantes | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 16 |
| Huiles essentielles | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Probiotiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Protéines végétales | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Arômes alimentaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Vitamines et multivitamines | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Boissons alcoolisées | 1 | 1 | 5 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 17 | 1 | 57 |
| Bières | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 |
| Vins | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 33 |
| Cidres | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 14 |
| Hydromel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Boissons alcoolisées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Poiré | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alcools distillés (spiritueux) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Boissons non-alcoolisées et jus | 3 | 5 | 11 | 3 | 14 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 5 | 8 | 22 | 6 | 118 |
| Jus - fruits et légumes | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 11 | 5 | 44 |
| Boissons non-alcoolisées | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 26 |
| Kombucha | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Cafés torréfiés | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 29 |
| Thés, tisanes et infusions | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 23 |
| Jus - céréales | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Boulangerie et pâtisserie | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 45 |
| Biscottes, chapelure et autres produits du pain | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pains et petits pains | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 31 |
| Desserts et pâtisseries | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Biscuits, brioches, muffins, tartes et autres | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Viennoiseries | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tortillas et pains plats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mélanges pour boulangerie et pâtisserie | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Condiments, huiles, sauces et épices | 2 | 6 | 9 | 4 | 11 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 4 | 5 | 14 | 3 | 86 |
| Assaisonnements et condiments | 1 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 35 |
| Coulis et sauces | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 16 |
| Épices, fines herbes, herbes médicinales séchées | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 21 |
| Marinades | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Trempettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vinaigres et vinaigrettes | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 18 |
| Garnitures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Huiles végétales | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 21 |
| Huiles aromatisées | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Confitures, tartinades, miel | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 31 |
| Beurres d'oléagineux | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Confitures et tartinades | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| Gelées et marmelades | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Margarine | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Beurres à base de fruits | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Miel (embouteillage) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Farines, céréales, oléagineux et pâtes alimentaires | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | 16 | 4 | 63 |
| Céréales transformées | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 10 | 2 | 39 |
| Oléagineux transformés | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Pâtes alimentaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Sous-produits de céréales ou de grains transformés | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 19 |
| Farines, fécules et flocons | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 30 |
| Fruits, légumes et légumineuses préparés | 5 | 17 | 9 | 5 | 17 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 3 | 6 | 4 | 21 | 8 | 123 |
| Fruits et légumes - congelés et surgelés | 1 | 9 | 3 | 3 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 51 |
| Fruits et légumes - séchés et déshydratés | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 44 |
| Fruits et légumes - sous-produits de la transformation | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Fruits et légumes - compotes et purées | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 |
| Fruits et légumes - transformés | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 30 |
| Fruits et légumes - extraits et concentrés | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Salades | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Légumineuses - sèches et déshydratées | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Légumineuses - transformées | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Pousses et germinations - congelées et surgelées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mélange de pousses et germinations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Produits de l'érable transformés | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 28 |
| Sirop d'érable (embouteillage) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 |
| Sucre d'érable (en pain, granulé, pépites, flocons) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| Tire d'érable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Tartinades d'érable | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Bonbons et friandises à l'érable | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Eau d'érable pasteurisée | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Produits de l'érable aromatisés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Beurre d'érable | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Concentré de sirop d'érable | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Gelée d'érable | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Produits laitiers | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| Beurre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Crème | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Fromages - lait de brebis | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fromages - lait de chèvre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Fromages - lait de vache | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Lait de vache (embouteillage) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Lait de chèvre (embouteillage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yogourts | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Produits laitiers autres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Viandes, oeufs et charcuterie | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 35 |
| Charcuteries et fumaisons | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Viandes apprêtées | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Terrines, pâtés, rillettes et mousses | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Oeufs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Saucisses | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| Découpe de viandes | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 31 |
| Confits de viande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 4 décembre 2025.
| Les régions | |
|---|---|
| 01 | Bas-Saint-Laurent |
| 02 | Saguenay - Lac-Saint-Jean |
| 03 | Capitale-Nationale |
| 04 | Mauricie |
| 05 | Estrie |
| 06 | Montréal |
| 07 | Outaouais |
| 08 | Abitibi-Témiscamingue |
| 09 | Côte-Nord |
| 10 | Nord-du-Québec |
| 11 | Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine |
| 12 | Chaudière-Appalaches |
| 13 | Laval |
| 14 | Lanaudière |
| 15 | Laurentides |
| 16 | Montérégie |
| 17 | Centre-du-Québec |
-
Chaque rangée munie d'une flèche
est cliquable.