- Données provinciales
- Listes régionales des entreprises
- Production agricole
- Entreprises par production agricole
- Production acéricole
- Production animale
- Production végétale
- Répartition actuelle des entreprises par type de culture
- Répartition actuelle des superficies cultivées par région
- Évolution des superficies de sites par région
- Évolution du nombre d'entreprises certifiées en production végétale
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2023
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2023
- Superficies cultivées par produit végétal en 2023
- Rapports des années précédentes
- Superficies cultivées par produit végétal en 2022
- Superficies cultivées par produit végétal en 2021
- Superficies cultivées par produit végétal en 2020
- Superficies cultivées par produit végétal en 2019
- Superficies cultivées par produit végétal en 2018
- Superficies cultivées par produit végétal en 2017
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2020
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2021
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2019
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2018
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2017
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2022
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2021
- Préparation
- Conditionnement
Répartition actuelle des entreprises par type de culture
| Catégories | Régions | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Total prov. | |
| Céréales, oléagineux et plantes industrielles | 48 | 69 | 17 | 28 | 34 | 0 | 11 | 24 | 1 | 0 | 2 | 59 | 0 | 98 | 15 | 135 | 49 | 590 |
| Avoine | 14 | 34 | 5 | 5 | 9 | 0 | 1 | 17 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | 12 | 2 | 7 | 11 | 133 |
| Blé | 14 | 18 | 10 | 10 | 13 | 0 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 59 | 9 | 86 | 24 | 284 |
| Épeautre | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 15 |
| Céréales et oléagineux | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| Lin | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Maïs-grain | 2 | 2 | 0 | 12 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 71 | 4 | 89 | 24 | 238 |
| Céréales mélangées | 30 | 24 | 4 | 9 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 4 | 4 | 6 | 121 |
| Millet | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Orge | 11 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 39 |
| Orge de brasserie | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Sarrasin | 4 | 34 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 68 |
| Seigle | 19 | 10 | 4 | 6 | 16 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 4 | 1 | 13 | 13 | 109 |
| Soya | 1 | 11 | 7 | 21 | 19 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 76 | 11 | 105 | 38 | 333 |
| Tournesol | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 20 |
| Chanvre | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| Canola | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Houblon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Caméline | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Moutarde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Féveroles | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Cultures en serre | 15 | 15 | 13 | 6 | 40 | 7 | 17 | 7 | 1 | 0 | 4 | 20 | 5 | 14 | 24 | 43 | 14 | 245 |
| Serre - Fruits et petits fruits | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Serre - Divers légumes, fruits, plantes aromatiques et médicinales | 11 | 12 | 11 | 3 | 39 | 4 | 14 | 7 | 1 | 0 | 4 | 20 | 1 | 11 | 11 | 31 | 13 | 193 |
| Serre - Pousses et germinations | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 25 |
| Serre - Plants et transplants d'arbustes et d'arbres fruitiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Serre - Plants, transplants et semences de fruits et légumes | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | 22 |
| Serre - Concombres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Serre - Tomates | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 12 |
| Serre - Plants, transplants et semences - plantes aromatiques et médicinales | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Serre - Poivrons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Serre - Épinards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Fines herbes, plantes aromatiques et plantes médicinales de champs | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| Fourrages | 48 | 64 | 17 | 22 | 34 | 0 | 11 | 17 | 2 | 0 | 4 | 61 | 0 | 33 | 14 | 44 | 33 | 404 |
| Fourrage ensilé (graminé et légumineuse) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 |
| Foin sec | 39 | 57 | 11 | 10 | 26 | 0 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 47 | 0 | 17 | 11 | 30 | 17 | 284 |
| Pâturages | 36 | 38 | 8 | 12 | 21 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 8 | 9 | 18 | 17 | 218 |
| Mélanges fourragers variés | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 23 |
| Céréales fourragères | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 40 |
| Prairies | 8 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 53 |
| Luzerne | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 16 |
| Maïs ensilage | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| Triticale | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Trèfle | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Fruits de champs | 8 | 90 | 16 | 5 | 55 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 26 | 1 | 11 | 17 | 49 | 27 | 328 |
| Fruits de champs diversifiés | 0 | 8 | 4 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | 57 |
| Melons et cantaloups | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Fruit de l'argousier | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Raisins de table | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| Noix | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Bleuets nains | 2 | 63 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 74 |
| Fraises | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 20 |
| Framboises | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 |
| Bleuets en corymbe | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 39 |
| Canneberges | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 25 |
| Pommes | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 18 | 2 | 63 |
| Prunes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 |
| Cerises | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Poires | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 14 |
| Raisins de cuve | 1 | 2 | 4 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 48 |
| Camerises (chèvrefeuille) | 0 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26 |
| Cassis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Sureau (fleurs, feuilles et baies) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| Amélanches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fruit de l'aronia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Légumes de champs | 23 | 33 | 28 | 16 | 75 | 6 | 34 | 11 | 2 | 0 | 11 | 49 | 4 | 47 | 28 | 104 | 23 | 493 |
| Ail et fleur d'ail | 4 | 4 | 1 | 2 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 9 | 2 | 54 |
| Asperges | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 21 |
| Betteraves | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Brocolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| Carottes | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 18 |
| Choux | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Concombres | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Courges et courgettes (zucchini) | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 |
| Topinambours | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Haricots (fèves) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 1 | 16 |
| Laitues et verdures | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Divers légumes, fruits, plantes aromatiques et médicinales | 18 | 24 | 24 | 10 | 62 | 6 | 33 | 9 | 2 | 0 | 9 | 39 | 4 | 20 | 19 | 66 | 17 | 362 |
| Maïs sucré | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 18 | 0 | 36 |
| Oignons | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Poireaux | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Pois et petits pois | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 21 | 1 | 45 |
| Poivrons doux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Pommes de terre | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 21 |
| Tomates | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Patates douces | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Céleri-rave | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Navets (rabioles) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rhubarbe | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Échalotes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Choux-fleurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| Panais | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Rutabagas | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Fenouil | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Radis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Choux frisés (kales) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Plants, transplants et semences | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 3 | 36 |
| Plants et transplants - arbustes et arbres fruitiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Plants de ceps de vigne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Plants et transplants - légumes et fines herbes | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 17 |
| Plants et transplants - petits fruits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Plants et transplants - plantes aromatiques, fines herbes et plantes médicinales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Semences - plantes aromatiques et médicinales | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Semences - fruits et légumes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Semences - pomme de terre | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Semences - soya | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Semences variées | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 5 juillet 2026.
| Légende | |
|---|---|
| 01 | Bas-Saint-Laurent |
| 02 | Saguenay - Lac-Saint-Jean |
| 03 | Capitale-Nationale |
| 04 | Mauricie |
| 05 | Estrie |
| 06 | Montréal |
| 07 | Outaouais |
| 08 | Abitibi-Témiscamingue |
| 09 | Côte-Nord |
| 10 | Nord-du-Québec |
| 11 | Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine |
| 12 | Chaudière-Appalaches |
| 13 | Laval |
| 14 | Lanaudière |
| 15 | Laurentides |
| 16 | Montérégie |
| 17 | Centre-du-Québec |
-
Chaque rangée munie d'une flèche
est cliquable.