- Données provinciales
- Listes régionales des entreprises
- Production agricole
- Entreprises par production agricole
- Production acéricole
- Production animale
- Production végétale
- Répartition actuelle des entreprises par type de culture
- Répartition actuelle des superficies cultivées par région
- Évolution des superficies de sites par région
- Évolution du nombre d'entreprises certifiées en production végétale
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2020
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2021
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2021
- Superficies cultivées par produit végétal en 2021
- Rapports des années précédentes
- Superficies cultivées par produit végétal en 2020
- Superficies cultivées par produit végétal en 2019
- Superficies cultivées par produit végétal en 2018
- Superficies cultivées par produit végétal en 2017
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2020
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2019
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2018
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2017
- Préparation
- Conditionnement
Répartition actuelle des entreprises par type de culture
Catégories | Régions | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Total prov. |
Céréales, oléagineux et plantes industrielles | 62 | 75 | 21 | 28 | 45 | 0 | 13 | 22 | 2 | 0 | 2 | 65 | 0 | 81 | 19 | 138 | 53 | 623 |
Avoine | 17 | 33 | 6 | 7 | 8 | 0 | 3 | 18 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 2 | 3 | 11 | 9 | 138 |
Blé | 9 | 19 | 8 | 6 | 16 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 39 | 5 | 72 | 23 | 236 |
Épeautre | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 23 |
Céréales et oléagineux | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Lin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Maïs-grain | 0 | 1 | 3 | 8 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 49 | 6 | 91 | 26 | 220 |
Céréales mélangées | 32 | 30 | 7 | 8 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4 | 5 | 7 | 10 | 135 |
Millet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Orge | 16 | 13 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 54 |
Orge de brasserie | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 |
Sarrasin | 8 | 31 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 75 |
Seigle | 26 | 14 | 5 | 8 | 13 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 7 | 6 | 18 | 15 | 137 |
Soya | 0 | 9 | 7 | 19 | 20 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 66 | 10 | 115 | 42 | 331 |
Tournesol | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 |
Chanvre | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Canola | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Houblon | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Caméline | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Féveroles | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Cultures en serre | 12 | 17 | 9 | 10 | 49 | 10 | 17 | 3 | 3 | 0 | 8 | 21 | 4 | 15 | 27 | 52 | 13 | 270 |
Serre - Fruits et petits fruits | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Serre - Fines herbes, plantes aromatiques et plantes médicinales | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Serre - Divers légumes, fruits, plantes aromatiques et médicinales | 7 | 16 | 9 | 7 | 44 | 4 | 15 | 3 | 3 | 0 | 8 | 21 | 1 | 11 | 13 | 34 | 13 | 209 |
Serre - Pousses et germinations | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | 1 | 40 |
Serre - Plants et transplants d'arbustes et d'arbres fruitiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Serre - Plants, transplants et semences de fruits et légumes | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 24 |
Serre - Concombres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Serre - Tomates | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 |
Serre - Laitues et verdures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Serre - Plants, transplants et semences - plantes aromatiques et médicinales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 13 |
Serre - Poivrons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fines herbes, plantes aromatiques et plantes médicinales de champs | 2 | 0 | 8 | 3 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 11 | 2 | 53 |
Fourrages | 62 | 81 | 23 | 30 | 49 | 0 | 14 | 21 | 2 | 0 | 6 | 73 | 0 | 35 | 24 | 68 | 45 | 527 |
Fourrage ensilé (graminé et légumineuse) | 5 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 30 |
Foin sec | 54 | 69 | 17 | 24 | 35 | 0 | 11 | 21 | 2 | 0 | 2 | 63 | 0 | 23 | 18 | 51 | 30 | 420 |
Pâturages | 47 | 47 | 11 | 18 | 32 | 0 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 49 | 0 | 6 | 12 | 26 | 17 | 280 |
Mélanges fourragers variés | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 | 36 |
Céréales fourragères | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 37 |
Prairies | 3 | 11 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 51 |
Luzerne | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 16 |
Maïs ensilage | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 |
Triticale | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Trèfle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Fruits de champs | 11 | 127 | 18 | 11 | 51 | 1 | 12 | 4 | 9 | 0 | 10 | 29 | 1 | 16 | 24 | 51 | 42 | 417 |
Fruits de champs diversifiés | 4 | 13 | 5 | 0 | 11 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 1 | 5 | 5 | 18 | 1 | 85 |
Melons et cantaloups | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Fruit de l'argousier | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 |
Raisins de table | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 18 |
Noix | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 |
Bleuets nains | 1 | 97 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
Fraises | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 27 |
Framboises | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 26 |
Bleuets en corymbe | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 2 | 12 | 3 | 48 |
Canneberges | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 35 |
Pommes | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 15 | 17 | 4 | 63 |
Prunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 |
Cerises | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Poires | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 16 |
Raisins de cuve | 2 | 0 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 36 |
Camerises (chèvrefeuille) | 1 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 37 |
Cassis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sureau (fleurs, feuilles et baies) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Amélanches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Fruit de l'aronia | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Légumes de champs | 26 | 30 | 34 | 19 | 90 | 9 | 44 | 7 | 4 | 0 | 15 | 55 | 3 | 47 | 32 | 118 | 29 | 561 |
Ail et fleur d'ail | 6 | 6 | 2 | 7 | 25 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 11 | 9 | 17 | 5 | 112 |
Asperges | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 18 |
Aubergines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Betteraves | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 |
Brocolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 9 |
Carottes | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 24 |
Choux | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 14 |
Concombres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Courges et courgettes (zucchini) | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 32 |
Topinambours | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Haricots (fèves) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 10 |
Laitues et verdures | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Divers légumes, fruits, plantes aromatiques et médicinales | 20 | 23 | 28 | 14 | 69 | 8 | 43 | 6 | 4 | 0 | 14 | 46 | 2 | 22 | 23 | 75 | 23 | 419 |
Maïs sucré | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 15 | 1 | 42 |
Oignons | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 16 |
Poireaux | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Pois et petits pois | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 16 | 0 | 38 |
Poivrons doux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Pommes de terre | 2 | 8 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 40 |
Tomates | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Patates douces | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Céleri-rave | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Navets (rabioles) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rhubarbe | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 |
Échalotes | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Choux-fleurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Piments forts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Panais | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Rutabagas | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Bettes à carde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fenouil | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Choux frisés (kales) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Plants, transplants et semences | 2 | 6 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 12 | 4 | 54 |
Plants et transplants - arbustes et arbres fruitiers | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Plants de ceps de vigne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Plants et transplants - légumes et fines herbes | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 24 |
Plants et transplants - petits fruits | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Plants et transplants - plantes aromatiques, fines herbes et plantes médicinales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Semences - plantes aromatiques et médicinales | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Semences - plantes fourragères | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Semences - céréales et oléagineux | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Semences - fruits et légumes | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Semences - ail | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Semences - soya | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Semences variées | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 20 mars 2023.
Légende | |
---|---|
01 | Bas-Saint-Laurent |
02 | Saguenay - Lac-Saint-Jean |
03 | Capitale-Nationale |
04 | Mauricie |
05 | Estrie |
06 | Montréal |
07 | Outaouais |
08 | Abitibi-Témiscamingue |
09 | Côte-Nord |
10 | Nord-du-Québec |
11 | Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine |
12 | Chaudière-Appalaches |
13 | Laval |
14 | Lanaudière |
15 | Laurentides |
16 | Montérégie |
17 | Centre-du-Québec |
-
Chaque rangée munie d'une flèche
est cliquable.