Répartition actuelle des entreprises par type de culture

Catégories Régions
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Total prov.
Autres superficies contrôlées 36 42 23 16 73 0 29 18 0 1 6 49 1 41 23 76 29 463
Engrais verts 15 19 8 7 34 0 19 9 0 0 2 18 0 21 12 37 11 212
Friche et jachère 18 18 9 6 36 0 7 5 0 1 0 17 1 10 10 22 14 174
Surface de biodiversité 10 7 7 5 21 0 4 6 0 0 4 18 0 13 4 26 7 132
Céréales, oléagineux et plantes industrielles 57 72 19 23 37 0 12 24 1 0 2 65 0 96 17 144 52 620
Avoine 17 38 5 5 6 0 1 17 1 0 2 15 0 13 2 6 10 138
Blé 16 17 11 7 17 0 7 12 1 0 1 25 0 57 8 90 25 293
Épeautre 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 4 13
Céréales et oléagineux 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 1 10
Lin 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Maïs-grain 2 2 0 10 13 0 3 0 0 0 0 20 0 68 4 99 26 247
Céréales mélangées 34 27 4 6 6 0 1 10 0 0 0 19 0 4 4 5 8 127
Millet 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Orge 16 11 1 1 4 0 0 3 0 0 0 5 0 1 1 3 3 49
Orge de brasserie 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 11
Sarrasin 9 36 2 0 3 0 3 4 0 0 2 6 0 1 3 3 5 77
Seigle 20 11 4 5 14 0 4 1 0 0 1 16 0 4 1 13 13 107
Soya 1 14 7 17 21 0 8 2 0 0 0 39 0 78 11 118 40 355
Tournesol 1 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 5 0 2 0 6 0 19
Chanvre 0 18 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 1 28
Canola 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
Houblon 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
Caméline 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Moutarde 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Féveroles 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Champignons cultivés 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 6
Champignons cultivés 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 6
Cultures en serre 16 16 13 7 44 5 18 7 1 0 5 22 4 12 22 51 16 259
Serre - Fruits et petits fruits 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Serre - Divers légumes, fruits, plantes aromatiques et médicinales 11 13 11 3 41 4 16 7 1 0 5 22 1 9 9 36 15 204
Serre - Pousses et germinations 3 2 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 3 9 3 27
Serre - Plants et transplants d'arbustes et d'arbres fruitiers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Serre - Plants, transplants et semences de fruits et légumes 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 9 4 26
Serre - Concombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Serre - Tomates 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 13
Serre - Laitues et verdures 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Serre - Plants, transplants et semences - plantes aromatiques et médicinales 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 2 4 2 0 14
Serre - Poivrons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Fines herbes, plantes aromatiques et plantes médicinales de champs 2 0 5 1 7 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 22
Fines herbes, plantes aromatiques et plantes médicinales de champs 2 0 4 1 6 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 19
Persil 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Basilic 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Safran 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Fourrages 55 65 20 22 34 0 14 17 1 0 5 65 0 32 15 48 38 431
Fourrage ensilé (graminé et légumineuse) 3 2 1 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 10 22
Foin sec 45 58 14 11 27 0 7 14 1 0 1 52 0 16 12 31 20 309
Pâturages 42 39 10 12 21 0 3 4 1 0 0 47 0 7 9 21 16 232
Mélanges fourragers variés 3 5 1 2 0 0 2 0 0 0 0 3 0 4 1 6 2 29
Céréales fourragères 5 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 17 0 3 1 2 4 40
Prairies 6 3 3 5 5 0 4 2 0 0 5 7 0 3 0 2 2 47
Luzerne 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 4 6 18
Maïs ensilage 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6 11
Triticale 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Trèfle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Fruits de champs 11 100 17 7 55 1 7 2 5 0 7 28 2 10 18 48 30 348
Fruits de champs diversifiés 1 8 5 0 8 0 1 0 1 0 6 7 2 2 4 10 3 58
Melons et cantaloups 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
Fruit de l'argousier 1 3 1 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 14
Raisins de table 1 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 6 0 1 1 2 1 17
Noix 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
Bleuets nains 4 71 3 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 1 85
Fraises 2 2 2 1 4 0 1 1 0 0 0 2 1 1 1 3 2 23
Framboises 0 1 1 1 3 0 1 0 0 0 0 4 0 1 2 1 1 16
Bleuets en corymbe 0 0 2 3 12 0 1 0 0 0 0 7 0 0 2 10 3 40
Canneberges 0 4 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 17 25
Pommes 1 2 1 1 14 0 3 0 1 0 1 6 0 0 13 17 2 62
Prunes 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 7
Cerises 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
Poires 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 14
Raisins de cuve 1 1 4 1 19 1 0 1 0 0 0 4 0 1 0 12 3 48
Camerises (chèvrefeuille) 1 13 2 1 0 0 3 0 1 0 1 1 0 1 1 2 0 27
Cassis 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
Sureau (fleurs, feuilles et baies) 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 0 10
Amélanches 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Fruit de l'aronia 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Fruits et légumes exotiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Kiwis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Légumes de champs 24 33 30 14 82 5 36 11 2 0 12 55 3 49 29 108 25 517
Ail et fleur d'ail 4 4 1 2 18 0 2 1 0 0 0 2 2 7 5 10 3 61
Asperges 0 1 0 0 3 0 2 0 0 0 0 1 1 4 3 5 0 20
Betteraves 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 7
Brocolis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 7
Carottes 1 2 0 0 4 0 1 0 0 0 0 2 0 2 2 3 1 18
Choux 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 6
Concombres 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Courges et courgettes (zucchini) 0 2 0 0 8 0 2 0 0 0 0 0 1 5 1 2 0 21
Topinambours 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4
Haricots (fèves) 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 15
Laitues et verdures 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Divers légumes, fruits, plantes aromatiques et médicinales 21 25 27 8 65 5 34 9 2 0 10 46 3 20 20 70 19 384
Maïs sucré 1 5 2 0 1 0 1 1 0 0 0 3 1 7 0 17 0 39
Oignons 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 8
Poireaux 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
Pois et petits pois 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 16 3 15 1 40
Poivrons doux 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Pommes de terre 1 1 2 0 3 0 3 1 0 0 0 5 0 1 2 3 1 22
Tomates 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 4
Patates douces 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4
Céleri-rave 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Navets (rabioles) 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Rhubarbe 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 8
Échalotes 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Choux-fleurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0 7
Panais 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
Rutabagas 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Fenouil 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Radis 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Choux frisés (kales) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Légumineuses 3 3 1 1 0 0 0 3 0 0 0 3 0 5 0 6 4 29
Haricots, fèves et pois secs 3 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 3 0 5 0 5 4 25
Gourganes (fraîches et sèches) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Plants, transplants et semences 2 4 1 1 5 0 2 0 0 0 0 1 0 5 3 7 2 33
Plants et transplants - arbustes et arbres fruitiers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3
Plants de ceps de vigne 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Plants et transplants - légumes et fines herbes 0 1 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 5 0 14
Plants et transplants - petits fruits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Plants et transplants - plantes aromatiques, fines herbes et plantes médicinales 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3
Semences - plantes aromatiques et médicinales 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Semences - céréales et oléagineux 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Semences - fruits et légumes 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Semences - pomme de terre 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Semences - soya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Semences variées 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 8

Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 1er novembre 2025.

Légende
01 Bas-Saint-Laurent
02 Saguenay - Lac-Saint-Jean
03 Capitale-Nationale
04 Mauricie
05 Estrie
06 Montréal
07 Outaouais
08 Abitibi-Témiscamingue
09 Côte-Nord
10 Nord-du-Québec
11 Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine
12 Chaudière-Appalaches
13 Laval
14 Lanaudière
15 Laurentides
16 Montérégie
17 Centre-du-Québec
  • Chaque rangée munie d'une flèche est cliquable.

 
FERMER
 
FERMER