- Données provinciales
- Listes régionales des entreprises
- Production agricole
- Entreprises par production agricole
- Production acéricole
- Production animale
- Production végétale
- Répartition actuelle des entreprises par type de culture
- Répartition actuelle des superficies cultivées par région
- Évolution des superficies de sites par région
- Évolution du nombre d'entreprises certifiées de production végétale
- Superficies cultivées par produit végétal en 2019
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2019
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2019
- Rapports des années précédentes
- Superficies cultivées par produit végétal en 2018
- Superficies cultivées par produit végétal en 2017
- Superficies cultivées par produit végétal en 2016
- Superficies cultivées par produit végétal en 2015
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2018
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2017
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2016
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2015
- Préparation
- Conditionnement
Répartition actuelle des entreprises par type de culture
Catégories | Régions | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Total prov. |
Céréales, oléagineux et plantes industrielles | 71 | 79 | 19 | 22 | 28 | 0 | 8 | 25 | 1 | 0 | 6 | 58 | 0 | 56 | 19 | 143 | 49 | 582 |
Avoine | 21 | 36 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 2 | 3 | 12 | 7 | 132 |
Blé | 14 | 22 | 9 | 5 | 12 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 37 | 8 | 62 | 23 | 227 |
Épeautre | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 11 |
Céréales et oléagineux | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Lin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Maïs-grain | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 31 | 4 | 88 | 25 | 179 |
Céréales mélangées | 35 | 36 | 5 | 8 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7 | 4 | 10 | 13 | 148 |
Millet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Orge | 14 | 8 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 9 | 6 | 61 |
Orge de brasserie | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 20 |
Sarrasin | 8 | 27 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 77 |
Seigle | 19 | 5 | 4 | 5 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 4 | 24 | 12 | 100 |
Soya | 0 | 5 | 5 | 16 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 41 | 6 | 100 | 37 | 251 |
Tournesol | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Chanvre | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Canola | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Houblon | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 13 |
Caméline | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Moutarde | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Féveroles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cultures en serre | 15 | 19 | 9 | 8 | 34 | 8 | 21 | 4 | 4 | 0 | 8 | 19 | 6 | 14 | 28 | 69 | 17 | 282 |
Fruits et petits fruits de serre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Fines herbes, plantes aromatiques et plantes médicinales de serre | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 12 |
Légumes, fruits, plantes aromatiques et médicinales de serre diversifiés | 11 | 17 | 9 | 6 | 29 | 6 | 18 | 2 | 4 | 0 | 8 | 17 | 3 | 10 | 11 | 44 | 15 | 209 |
Pousses et germinations | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 21 | 5 | 69 |
Plants et transplants - arbustes et arbres fruitiers de serre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Plants, transplants et semences - fruits et légumes de serre | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 10 | 2 | 27 |
Concombres de serre | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Tomates de serre | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 17 |
Ail et fleur d'ail de serre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Laitues et verdures de serre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Plants, transplants et semences - plantes aromatiques et médicinales de serre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 0 | 17 |
Plants de ceps de vigne de serre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Poivrons de serre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Radis de serre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Épinards de serre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Bettes à carde de serre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fines herbes, plantes aromatiques et plantes médicinales de champs | 5 | 5 | 7 | 8 | 13 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 21 | 3 | 94 |
Fourrages | 74 | 77 | 23 | 33 | 41 | 1 | 12 | 23 | 2 | 0 | 7 | 70 | 0 | 26 | 25 | 76 | 41 | 527 |
Fourrage ensilé (graminé et légumineuse) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Foin sec | 70 | 70 | 18 | 25 | 31 | 1 | 9 | 22 | 2 | 0 | 6 | 60 | 0 | 19 | 22 | 57 | 34 | 442 |
Pâturages | 50 | 42 | 11 | 13 | 27 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 7 | 14 | 29 | 23 | 284 |
Mélanges fourragers variés | 14 | 10 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 3 | 7 | 6 | 65 |
Céréales fourragères | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 45 |
Prairies | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 48 |
Luzerne | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Maïs ensilage | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 |
Triticale | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Fruits de champs | 13 | 128 | 18 | 17 | 32 | 3 | 15 | 4 | 9 | 1 | 8 | 35 | 4 | 21 | 26 | 78 | 41 | 452 |
Fruits de champs diversifiés | 5 | 15 | 6 | 4 | 13 | 1 | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 | 9 | 1 | 9 | 9 | 25 | 3 | 118 |
Melons et cantaloups | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Fruit de l'argousier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 16 |
Raisins de table | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 24 |
Noix | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Bleuets nains | 0 | 100 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116 |
Fraises | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 32 |
Framboises | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 34 |
Bleuets en corymbe | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 16 | 1 | 49 |
Canneberges | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 | 43 |
Pommes | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 11 | 21 | 1 | 56 |
Prunes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 |
Cerises | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Poires | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 18 |
Raisins de cuve | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 25 |
Camerises (chèvrefeuille) | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 28 |
Cassis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Sureau (fleurs, feuilles et baies) | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 |
Amélanches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Fruit de l'aronia | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Légumes de champs | 22 | 31 | 21 | 16 | 48 | 8 | 43 | 6 | 5 | 0 | 14 | 41 | 5 | 44 | 41 | 127 | 26 | 496 |
Ail et fleur d'ail | 8 | 4 | 2 | 5 | 11 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 8 | 13 | 30 | 3 | 111 |
Asperges | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 31 |
Aubergines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Betteraves | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 |
Brocolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 |
Carottes | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 30 |
Choux | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 13 |
Concombres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Courges et courgettes (zucchini) | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 | 3 | 8 | 2 | 47 |
Endive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Topinambours | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 15 |
Haricots (fèves) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 14 |
Laitues et verdures | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Légumes de champs diversifiés | 16 | 26 | 16 | 12 | 37 | 8 | 38 | 6 | 5 | 0 | 11 | 31 | 4 | 24 | 25 | 82 | 21 | 360 |
Maïs sucré | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 3 | 19 | 1 | 48 |
Oignons | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 16 |
Poireaux | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Pois et petits pois | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 14 | 0 | 29 |
Poivrons doux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pommes de terre | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 37 |
Tomates | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Patates douces | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Navets (rabioles) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rhubarbe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 |
Échalotes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Choux-fleurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 |
Piments forts | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Panais | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Rutabagas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Bettes à carde | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fenouil | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Radis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Choux frisés (kales) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Plants, transplants et semences | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 | 17 | 3 | 62 |
Plants et transplants - arbustes et arbres fruitiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Plants de ceps de vigne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Plants et transplants - légumes et fines herbes | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 31 |
Plants et transplants - petits fruits | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Plants et transplants - plantes aromatiques, fines herbes et plantes médicinales | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Semences - plantes aromatiques et médicinales | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Semences - céréales et oléagineux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Semences - fruits et légumes | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Semences - engrais verts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Semences - pomme de terre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Semences - ail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Semences - soya | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Semences variées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 11 avril 2021.
Légende | |
---|---|
01 | Bas-Saint-Laurent |
02 | Saguenay - Lac-Saint-Jean |
03 | Capitale-Nationale |
04 | Mauricie |
05 | Estrie |
06 | Montréal |
07 | Outaouais |
08 | Abitibi-Témiscamingue |
09 | Côte-Nord |
10 | Nord-du-Québec |
11 | Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine |
12 | Chaudière-Appalaches |
13 | Laval |
14 | Lanaudière |
15 | Laurentides |
16 | Montérégie |
17 | Centre-du-Québec |
-
Chaque rangée munie d'une flèche
est cliquable.