Évolution du nombre d'entreprises certifiées de production animale

Régions 2026 2025 2024 2023 2022
01 Bas-Saint-Laurent 46 46 46 47 50
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 28 28 28 31 32
03 Capitale-Nationale 8 8 8 7 11
04 Mauricie 15 15 15 16 16
05 Estrie 23 23 23 28 28
06 Montréal 0 0 0 0 0
07 Outaouais 7 7 8 9 9
08 Abitibi-Témiscamingue 2 2 2 3 3
09 Côte-Nord 0 0 0 0 1
10 Nord-du-Québec 0 0 0 0 0
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 1 1 1 1 1
12 Chaudière-Appalaches 49 49 49 50 53
13 Laval 0 0 0 0 0
14 Lanaudière 5 5 5 4 5
15 Laurentides 9 9 10 11 13
16 Montérégie 15 15 16 18 23
17 Centre-du-Québec 25 25 26 28 30
  Total 233 233 237 253 275

Liste des entreprises

 
FERMER
 
FERMER