Nombre d’entreprises actuellement précertifiées et certifiées par région

Régions Entreprises
Précertifiées Certifiées
01 Bas-Saint-Laurent 27 381
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 1 242
03 Capitale-Nationale 5 166
04 Mauricie 1 82
05 Estrie 36 530
06 Montréal 0 177
07 Outaouais 5 78
08 Abitibi-Témiscamingue 2 44
09 Côte-Nord 0 11
10 Nord-du-Québec 0 3
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 1 33
12 Chaudière-Appalaches 50 661
13 Laval 1 28
14 Lanaudière 10 178
15 Laurentides 8 179
16 Montérégie 21 462
17 Centre-du-Québec 14 348
  Total 182 3 584

Liste des entreprises


  • Cliquez sur une donnée pour voir apparaître les entreprises d’une région choisie.

  • Cliquez sur une entreprise pour afficher les renseignements qui la concerne.
 
FERMER
 
FERMER