Nombre d’entreprises actuellement précertifiées et certifiées par région

Régions Entreprises
Précertifiées Certifiées
01 Bas-Saint-Laurent 39 350
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 11 256
03 Capitale-Nationale 9 165
04 Mauricie 3 91
05 Estrie 53 508
06 Montréal 2 187
07 Outaouais 9 77
08 Abitibi-Témiscamingue 7 40
09 Côte-Nord 1 12
10 Nord-du-Québec 0 3
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 2 35
12 Chaudière-Appalaches 81 616
13 Laval 1 29
14 Lanaudière 19 161
15 Laurentides 9 185
16 Montérégie 35 447
17 Centre-du-Québec 34 337
  Total 315 3 477

Liste des entreprises


  • Cliquez sur une donnée pour voir apparaître les entreprises d’une région choisie.

  • Cliquez sur une entreprise pour afficher les renseignements qui la concerne.
 
FERMER
 
FERMER