Nombre d’entreprises actuellement certifiées par type d’opération et par région

Régions Types d’opérations
BOA PAC PAN PRE PVE RDN SAU
01 Bas-Saint-Laurent 1 281 46 24 92 5 0
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 1 1 28 30 190 8 12
03 Capitale-Nationale 5 53 8 41 63 14 2
04 Mauricie 0 14 15 17 47 3 0
05 Estrie 18 309 23 58 158 28 2
06 Montréal 3 0 0 74 8 86 2
07 Outaouais 0 6 7 13 56 5 1
08 Abitibi-Témiscamingue 0 1 2 6 36 0 0
09 Côte-Nord 0 0 0 1 7 0 0
10 Nord-du-Québec 0 0 0 1 1 0 2
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 1 9 1 8 17 0 0
12 Chaudière-Appalaches 3 512 49 46 134 14 3
13 Laval 0 0 0 12 8 11 0
14 Lanaudière 2 31 5 18 129 9 0
15 Laurentides 5 75 9 25 71 13 1
16 Montérégie 17 71 15 90 269 61 1
17 Centre-du-Québec 1 209 26 24 103 13 0
  Total 57 1570 234 484 1388 265 26

Légende


  • Cliquez sur une donnée pour voir apparaître les entreprises d’une région choisie.

  • Cliquez sur une entreprise pour afficher les renseignements qui la concerne.

 

Liste des entreprises

 
FERMER
 
FERMER