Nombre d’entreprises actuellement certifiées par type d’opération et par région

Régions Types d’opérations
BOA PAC PAN PRE PVE RDN SAU
01 Bas-Saint-Laurent 1 280 48 22 89 5 0
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 1 1 28 28 189 7 11
03 Capitale-Nationale 4 53 8 41 62 14 2
04 Mauricie 0 14 15 18 47 3 0
05 Estrie 16 311 23 60 159 31 3
06 Montréal 3 0 0 76 8 88 2
07 Outaouais 0 6 6 13 53 3 1
08 Abitibi-Témiscamingue 0 1 2 5 36 0 0
09 Côte-Nord 0 0 0 2 8 0 0
10 Nord-du-Québec 0 0 0 1 1 0 2
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 1 9 1 8 17 0 1
12 Chaudière-Appalaches 3 513 50 41 135 15 3
13 Laval 0 0 0 12 9 11 0
14 Lanaudière 2 31 5 16 129 10 0
15 Laurentides 5 75 10 25 72 13 1
16 Montérégie 17 71 16 86 269 60 2
17 Centre-du-Québec 1 211 26 25 106 17 0
  Total 54 1574 238 475 1385 272 28

Légende


  • Cliquez sur une donnée pour voir apparaître les entreprises d’une région choisie.

  • Cliquez sur une entreprise pour afficher les renseignements qui la concerne.

 

Liste des entreprises

 
FERMER
 
FERMER