Nombre d’entreprises actuellement certifiées par type d’opération et par région

Régions Types d’opérations
BOA PAC PAN PRE PVE RDN SAU
01 Bas-Saint-Laurent 1 280 48 22 91 5 0
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 1 1 28 30 190 8 12
03 Capitale-Nationale 4 53 8 41 63 14 2
04 Mauricie 0 14 15 18 48 3 0
05 Estrie 16 310 23 61 160 31 3
06 Montréal 3 0 0 75 7 87 2
07 Outaouais 0 6 7 13 53 4 1
08 Abitibi-Témiscamingue 0 1 2 5 35 0 0
09 Côte-Nord 0 0 0 2 8 0 0
10 Nord-du-Québec 0 0 0 1 1 0 2
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 1 9 1 8 17 0 1
12 Chaudière-Appalaches 3 513 50 42 135 15 3
13 Laval 0 0 0 11 8 11 0
14 Lanaudière 2 31 5 16 129 10 0
15 Laurentides 5 75 9 25 73 13 1
16 Montérégie 17 71 16 86 269 60 2
17 Centre-du-Québec 1 210 26 26 106 17 0
  Total 54 1572 238 478 1390 273 29

Légende


  • Cliquez sur une donnée pour voir apparaître les entreprises d’une région choisie.

  • Cliquez sur une entreprise pour afficher les renseignements qui la concerne.

 

Liste des entreprises

 
FERMER
 
FERMER