Nombre d’entreprises actuellement certifiées par type d’opération et par région

Régions Types d’opérations
BOA PAC PAN PRE PVE RDN SAU
01 Bas-Saint-Laurent 1 222 50 20 97 4 1
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 2 1 31 30 211 12 16
03 Capitale-Nationale 5 45 11 41 69 17 1
04 Mauricie 0 17 14 18 55 6 2
05 Estrie 18 269 28 69 162 40 4
06 Montréal 4 1 0 94 9 86 2
07 Outaouais 0 3 8 19 62 7 2
08 Abitibi-Témiscamingue 0 2 3 6 35 1 1
09 Côte-Nord 0 0 0 1 11 0 0
10 Nord-du-Québec 0 0 0 1 0 0 2
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 1 8 1 12 21 1 1
12 Chaudière-Appalaches 1 429 53 42 134 12 3
13 Laval 0 0 0 12 8 11 0
14 Lanaudière 2 27 5 18 120 6 0
15 Laurentides 3 70 12 29 78 12 1
16 Montérégie 15 53 23 98 265 66 1
17 Centre-du-Québec 1 175 29 29 120 13 0
  Total 53 1319 268 536 1446 290 36

Légende


  • Cliquez sur une donnée pour voir apparaître les entreprises d’une région choisie.

  • Cliquez sur une entreprise pour afficher les renseignements qui la concerne.

 

Liste des entreprises

 
FERMER
 
FERMER