Nombre d’entreprises actuellement certifiées par type d’opération et par région

Régions Types d’opérations
BOA PAC PAN PRE PVE RDN SAU
01 Bas-Saint-Laurent 1 255 48 23 97 5 2
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 1 1 31 30 208 9 12
03 Capitale-Nationale 5 49 8 42 70 17 2
04 Mauricie 0 17 16 17 53 4 0
05 Estrie 17 296 26 65 165 32 4
06 Montréal 3 1 0 85 9 87 1
07 Outaouais 0 6 8 16 57 5 1
08 Abitibi-Témiscamingue 0 1 3 5 38 0 0
09 Côte-Nord 0 0 0 2 10 0 0
10 Nord-du-Québec 0 0 0 1 1 0 2
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 1 8 1 10 20 2 0
12 Chaudière-Appalaches 3 482 50 40 131 13 3
13 Laval 0 0 0 12 9 10 0
14 Lanaudière 2 28 4 15 130 7 0
15 Laurentides 7 74 10 27 77 14 1
16 Montérégie 16 66 17 92 263 67 2
17 Centre-du-Québec 1 198 27 29 110 14 0
  Total 57 1481 249 507 1439 281 30

Légende


  • Cliquez sur une donnée pour voir apparaître les entreprises d’une région choisie.

  • Cliquez sur une entreprise pour afficher les renseignements qui la concerne.

 

Liste des entreprises

 
FERMER
 
FERMER