Nombre d’entreprises actuellement certifiées par type d’opération et par région

Régions Types d’opérations
BOA PAC PAN PRE PVE RDN SAU
01 Bas-Saint-Laurent 1 282 43 22 83 3 1
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 1 0 27 28 177 9 12
03 Capitale-Nationale 5 51 7 39 61 11 2
04 Mauricie 0 12 14 17 45 3 0
05 Estrie 17 294 21 59 149 28 2
06 Montréal 3 0 0 73 8 82 2
07 Outaouais 0 6 6 13 54 5 1
08 Abitibi-Témiscamingue 0 1 2 6 35 0 0
09 Côte-Nord 0 0 0 2 8 0 0
10 Nord-du-Québec 0 0 0 1 1 0 2
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 1 11 1 7 15 0 0
12 Chaudière-Appalaches 3 505 48 45 129 13 3
13 Laval 0 0 0 12 8 10 0
14 Lanaudière 2 31 5 19 127 9 0
15 Laurentides 5 75 8 22 66 14 0
16 Montérégie 17 71 15 87 259 57 1
17 Centre-du-Québec 1 204 24 23 97 13 0
  Total 56 1541 221 472 1322 254 26

Légende


  • Cliquez sur une donnée pour voir apparaître les entreprises d’une région choisie.

  • Cliquez sur une entreprise pour afficher les renseignements qui la concerne.

 

Liste des entreprises

 
FERMER
 
FERMER