Nombre d’entreprises actuellement certifiées par type d’opération et par région

Régions Types d’opérations
BOA PAC PAN PRE PVE RDN SAU
01 Bas-Saint-Laurent 1 252 48 22 95 5 1
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 1 1 30 29 196 9 11
03 Capitale-Nationale 5 50 8 42 68 16 2
04 Mauricie 0 15 15 17 50 4 0
05 Estrie 17 293 26 63 163 29 4
06 Montréal 3 0 0 82 8 87 1
07 Outaouais 0 6 8 16 56 5 1
08 Abitibi-Témiscamingue 0 1 3 5 37 0 0
09 Côte-Nord 0 0 0 2 9 0 0
10 Nord-du-Québec 0 0 0 1 1 0 2
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 1 8 1 10 20 2 0
12 Chaudière-Appalaches 3 477 50 39 128 13 3
13 Laval 0 0 0 12 9 10 0
14 Lanaudière 2 28 4 15 125 7 0
15 Laurentides 6 74 10 26 74 14 1
16 Montérégie 15 65 17 92 262 66 2
17 Centre-du-Québec 1 198 27 27 108 14 0
  Total 55 1467 247 496 1401 276 28

Légende


  • Cliquez sur une donnée pour voir apparaître les entreprises d’une région choisie.

  • Cliquez sur une entreprise pour afficher les renseignements qui la concerne.

 

Liste des entreprises

 
FERMER
 
FERMER