Répartition actuelle des superficies cultivées par région

Régions Moins de 1 De 1 à 4,99 De 5 à 9,99 De 10 à 29,99 De 30 à 49,99 De 50 à 79,99 De 80 à 99,99 De 100 à 199,99 De 200 à 299,99 300 et plus
01 Bas-Saint-Laurent 11 12 3 12 4 4 2 15 6 28
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 12 22 22 38 24 13 6 26 20 28
03 Capitale-Nationale 11 20 5 12 6 3 1 4 2 5
04 Mauricie 11 6 1 8 4 4 2 5 5 9
05 Estrie 30 35 21 24 10 10 4 13 5 10
06 Montréal 5 1 1 1 0 1 0 0 0 0
07 Outaouais 16 20 5 5 6 3 0 3 3 1
08 Abitibi-Témiscamingue 2 3 0 1 1 3 3 8 5 9
09 Côte-Nord 0 1 3 3 2 0 1 1 0 0
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 4 11 3 1 0 0 0 2 0 0
12 Chaudière-Appalaches 11 28 8 16 9 7 5 20 10 20
13 Laval 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0
14 Lanaudière 10 13 3 21 11 9 9 26 6 12
15 Laurentides 23 11 15 10 1 2 2 7 0 7
16 Montérégie 49 41 17 42 24 19 9 36 12 16
17 Centre-du-Québec 13 16 6 24 12 13 4 16 5 11
  Autres régions productrices 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total pour le Québec 211 241 114 216 109 92 48 180 77 158

Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 1er août 2023.

 
FERMER
 
FERMER