- Données provinciales
- Listes régionales des entreprises
- Production agricole
- Entreprises par production agricole
- Production acéricole
- Production animale
- Production végétale
- Répartition actuelle des entreprises par type de culture
- Répartition actuelle des superficies cultivées par région
- Évolution des superficies de sites par région
- Évolution du nombre d'entreprises certifiées en production végétale
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2023
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2023
- Superficies cultivées par produit végétal en 2023
- Rapports des années précédentes
- Superficies cultivées par produit végétal en 2022
- Superficies cultivées par produit végétal en 2021
- Superficies cultivées par produit végétal en 2020
- Superficies cultivées par produit végétal en 2019
- Superficies cultivées par produit végétal en 2018
- Superficies cultivées par produit végétal en 2017
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2020
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2021
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2019
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2018
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2017
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2022
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2021
- Préparation
- Conditionnement
Répartition actuelle des superficies cultivées par région
| Régions | Moins de 1 | De 1 à 4,99 | De 5 à 9,99 | De 10 à 29,99 | De 30 à 49,99 | De 50 à 79,99 | De 80 à 99,99 | De 100 à 199,99 | De 200 à 299,99 | 300 et plus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bas-Saint-Laurent | 8 | 13 | 2 | 7 | 3 | 7 | 2 | 15 | 7 | 27 |
| 02 | Saguenay--Lac-Saint-Jean | 13 | 20 | 13 | 35 | 19 | 12 | 4 | 24 | 18 | 31 |
| 03 | Capitale-Nationale | 8 | 19 | 6 | 11 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 04 | Mauricie | 8 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| 05 | Estrie | 29 | 35 | 19 | 30 | 7 | 5 | 7 | 12 | 4 | 10 |
| 06 | Montréal | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Outaouais | 10 | 19 | 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 08 | Abitibi-Témiscamingue | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 8 |
| 09 | Côte-Nord | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Chaudière-Appalaches | 20 | 20 | 9 | 15 | 7 | 7 | 8 | 21 | 9 | 18 |
| 13 | Laval | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lanaudière | 8 | 11 | 6 | 20 | 13 | 13 | 9 | 24 | 9 | 16 |
| 15 | Laurentides | 19 | 15 | 6 | 13 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| 16 | Montérégie | 41 | 48 | 17 | 44 | 21 | 24 | 13 | 25 | 10 | 24 |
| 17 | Centre-du-Québec | 9 | 12 | 6 | 20 | 11 | 7 | 4 | 15 | 6 | 15 |
| Autres régions productrices | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total pour le Québec | 185 | 236 | 93 | 215 | 95 | 94 | 55 | 165 | 74 | 169 | |
Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 28 octobre 2025.