Répartition actuelle des superficies cultivées par région

Régions Moins de 1 De 1 à 4,99 De 5 à 9,99 De 10 à 29,99 De 30 à 49,99 De 50 à 79,99 De 80 à 99,99 De 100 à 199,99 De 200 à 299,99 300 et plus
01 Bas-Saint-Laurent 9 12 2 11 6 5 2 14 6 30
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 10 25 19 36 23 15 5 24 23 28
03 Capitale-Nationale 12 21 6 11 4 2 2 3 4 5
04 Mauricie 10 4 1 11 0 7 1 9 1 9
05 Estrie 26 38 20 28 11 8 8 12 2 12
06 Montréal 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0
07 Outaouais 12 20 7 2 5 2 1 3 3 2
08 Abitibi-Témiscamingue 4 4 0 2 1 2 2 8 6 9
09 Côte-Nord 1 1 3 1 1 1 1 1 0 0
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 2 11 2 3 0 0 0 1 1 0
12 Chaudière-Appalaches 12 24 11 14 8 8 6 17 12 19
13 Laval 6 2 0 0 0 1 0 0 0 0
14 Lanaudière 10 16 3 23 11 13 8 21 11 14
15 Laurentides 24 11 13 11 1 2 1 7 0 7
16 Montérégie 35 45 16 46 19 25 13 31 15 18
17 Centre-du-Québec 12 17 3 21 9 8 4 15 7 14
  Autres régions productrices 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total pour le Québec 187 253 107 217 96 100 55 165 92 167

Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 26 juillet 2024.

 
FERMER
 
FERMER