Répartition actuelle des superficies cultivées par région

Régions Moins de 1 De 1 à 4,99 De 5 à 9,99 De 10 à 29,99 De 30 à 49,99 De 50 à 79,99 De 80 à 99,99 De 100 à 199,99 De 200 à 299,99 300 et plus
01 Bas-Saint-Laurent 7 12 3 6 1 8 2 13 6 28
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 11 17 11 31 19 12 4 25 17 31
03 Capitale-Nationale 9 18 6 10 3 4 1 3 2 5
04 Mauricie 8 5 1 4 4 3 3 7 4 7
05 Estrie 26 31 16 29 7 8 7 11 4 11
06 Montréal 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0
07 Outaouais 9 16 6 9 2 4 2 1 2 3
08 Abitibi-Témiscamingue 6 3 0 1 2 2 2 9 2 8
09 Côte-Nord 1 1 0 4 0 0 1 1 0 0
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 2 8 2 1 0 0 0 1 1 0
12 Chaudière-Appalaches 17 17 12 13 9 6 7 19 10 19
13 Laval 5 2 1 0 0 1 0 0 0 0
14 Lanaudière 8 9 7 19 11 13 9 26 8 17
15 Laurentides 18 15 5 13 3 0 1 5 1 6
16 Montérégie 43 46 18 40 23 19 11 27 10 24
17 Centre-du-Québec 5 12 6 18 11 8 4 13 4 17
  Autres régions productrices 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total pour le Québec 179 216 94 199 95 88 54 161 71 176

Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 12 février 2026.

 
FERMER
 
FERMER