Répartition actuelle des superficies cultivées par région

Régions Moins de 1 De 1 à 4,99 De 5 à 9,99 De 10 à 29,99 De 30 à 49,99 De 50 à 79,99 De 80 à 99,99 De 100 à 199,99 De 200 à 299,99 300 et plus
01 Bas-Saint-Laurent 9 14 4 7 2 8 1 14 6 26
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 10 23 17 32 22 9 5 22 19 31
03 Capitale-Nationale 9 21 5 11 3 3 2 3 2 4
04 Mauricie 8 4 4 4 3 5 2 7 3 8
05 Estrie 28 35 20 30 9 7 6 11 5 9
06 Montréal 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0
07 Outaouais 11 19 5 7 2 4 0 1 2 2
08 Abitibi-Témiscamingue 5 3 0 2 1 3 1 10 3 7
09 Côte-Nord 0 1 1 3 0 1 1 1 0 0
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 1 10 2 1 1 0 0 1 1 0
12 Chaudière-Appalaches 16 22 10 15 7 8 8 21 9 19
13 Laval 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0
14 Lanaudière 9 9 7 22 12 14 9 20 11 16
15 Laurentides 20 14 7 15 2 1 1 6 1 6
16 Montérégie 45 46 19 41 22 24 13 28 9 22
17 Centre-du-Québec 10 14 5 20 9 8 5 14 6 15
  Autres régions productrices 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total pour le Québec 188 241 105 210 95 96 54 159 77 165

Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 26 août 2025.

 
FERMER
 
FERMER