Répartition actuelle des superficies cultivées par région

Régions Moins de 1 De 1 à 4,99 De 5 à 9,99 De 10 à 29,99 De 30 à 49,99 De 50 à 79,99 De 80 à 99,99 De 100 à 199,99 De 200 à 299,99 300 et plus
01 Bas-Saint-Laurent 9 12 3 12 3 5 2 15 6 29
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 13 20 22 41 27 13 6 25 19 29
03 Capitale-Nationale 11 22 5 12 6 3 1 5 2 5
04 Mauricie 11 7 3 8 4 5 2 5 4 10
05 Estrie 35 37 18 24 12 10 3 13 4 10
06 Montréal 8 2 1 1 0 1 0 0 0 0
07 Outaouais 18 20 5 3 6 3 0 2 3 1
08 Abitibi-Témiscamingue 3 3 0 1 1 2 3 9 3 9
09 Côte-Nord 1 1 3 3 2 0 1 1 0 0
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 5 11 4 1 0 0 0 2 0 0
12 Chaudière-Appalaches 11 27 10 18 8 6 6 20 11 19
13 Laval 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0
14 Lanaudière 11 12 3 20 10 9 8 27 6 13
15 Laurentides 23 12 16 10 2 2 2 7 0 8
16 Montérégie 41 44 17 45 24 17 10 39 13 17
17 Centre-du-Québec 15 16 5 21 13 12 6 16 5 11
  Autres régions productrices 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total pour le Québec 215 248 116 220 114 88 50 186 75 162

Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 20 mars 2023.

 
FERMER
 
FERMER