- Données provinciales
- Listes régionales des entreprises
- Production agricole
- Entreprises par production agricole
- Production acéricole
- Production animale
- Production végétale
- Répartition actuelle des entreprises par type de culture
- Répartition actuelle des superficies cultivées par région
- Évolution des superficies de sites par région
- Évolution du nombre d'entreprises certifiées en production végétale
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2023
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2023
- Superficies cultivées par produit végétal en 2023
- Rapports des années précédentes
- Superficies cultivées par produit végétal en 2022
- Superficies cultivées par produit végétal en 2021
- Superficies cultivées par produit végétal en 2020
- Superficies cultivées par produit végétal en 2019
- Superficies cultivées par produit végétal en 2018
- Superficies cultivées par produit végétal en 2017
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2020
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2021
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2019
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2018
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2017
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2022
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2021
- Préparation
- Conditionnement
Répartition actuelle des superficies cultivées par région
Régions | Moins de 1 | De 1 à 4,99 | De 5 à 9,99 | De 10 à 29,99 | De 30 à 49,99 | De 50 à 79,99 | De 80 à 99,99 | De 100 à 199,99 | De 200 à 299,99 | 300 et plus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bas-Saint-Laurent | 9 | 12 | 1 | 11 | 6 | 5 | 2 | 13 | 6 | 30 |
02 | Saguenay--Lac-Saint-Jean | 10 | 21 | 19 | 34 | 22 | 12 | 5 | 23 | 22 | 27 |
03 | Capitale-Nationale | 12 | 19 | 6 | 11 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 |
04 | Mauricie | 10 | 4 | 0 | 11 | 0 | 6 | 1 | 9 | 2 | 8 |
05 | Estrie | 25 | 38 | 19 | 28 | 11 | 8 | 8 | 10 | 3 | 13 |
06 | Montréal | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Outaouais | 10 | 20 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
08 | Abitibi-Témiscamingue | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 9 |
09 | Côte-Nord | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 2 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Chaudière-Appalaches | 11 | 23 | 11 | 14 | 7 | 7 | 8 | 16 | 12 | 20 |
13 | Laval | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lanaudière | 9 | 16 | 3 | 20 | 11 | 13 | 8 | 21 | 11 | 14 |
15 | Laurentides | 21 | 12 | 12 | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 |
16 | Montérégie | 33 | 44 | 15 | 47 | 19 | 25 | 13 | 31 | 15 | 19 |
17 | Centre-du-Québec | 12 | 16 | 3 | 21 | 8 | 8 | 4 | 15 | 7 | 14 |
Autres régions productrices | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total pour le Québec | 178 | 243 | 100 | 214 | 94 | 94 | 57 | 161 | 92 | 168 |
Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 9 septembre 2024.