Répartition actuelle des superficies cultivées par région

Régions Moins de 1 De 1 à 4,99 De 5 à 9,99 De 10 à 29,99 De 30 à 49,99 De 50 à 79,99 De 80 à 99,99 De 100 à 199,99 De 200 à 299,99 300 et plus
01 Bas-Saint-Laurent 8 12 2 5 2 5 2 12 6 26
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 12 19 11 30 20 13 4 23 17 31
03 Capitale-Nationale 8 18 6 9 3 4 1 3 2 5
04 Mauricie 9 4 0 6 4 3 3 7 4 7
05 Estrie 27 34 16 26 7 8 7 11 3 11
06 Montréal 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0
07 Outaouais 9 18 6 7 3 3 2 1 1 2
08 Abitibi-Témiscamingue 6 3 0 1 2 1 2 10 2 8
09 Côte-Nord 1 1 0 4 0 0 1 1 0 0
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 2 8 2 1 0 0 0 1 1 0
12 Chaudière-Appalaches 17 15 13 12 8 7 6 18 11 18
13 Laval 6 1 1 0 0 1 0 0 0 0
14 Lanaudière 9 7 6 21 12 14 8 26 8 17
15 Laurentides 18 13 5 13 3 0 1 5 1 6
16 Montérégie 41 42 17 39 21 15 9 27 10 25
17 Centre-du-Québec 8 12 5 17 9 9 4 12 4 17
  Autres régions productrices 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total pour le Québec 186 211 90 192 94 83 50 157 70 173

Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 27 juin 2026.

 
FERMER
 
FERMER