Entreprises par production agricole 2018

Régions Types de production
Production acéricole Production animale Lait de vache Fruits de champs Légumes de champs Cultures en serre Céréales, oléagineux et plantes industrielles
Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites
01 Bas-Saint-Laurent 168 170 56 56 38 38 16 16 21 22 14 14 68 71
02 Saguenay - Lac-Saint-Jean 0 0 24 24 24 24 81 81 22 28 15 15 72 79
03 Capitale-Nationale 32 32 11 11 6 6 18 18 23 23 9 9 19 20
04 Mauricie 15 15 14 14 7 7 19 19 15 15 7 7 21 24
05 Estrie 157 157 25 25 9 9 33 35 49 49 29 29 31 32
06 Montréal 1 1 0 0 0 0 3 3 10 10 9 9 0 0
07 Outaouais 4 4 5 6 0 0 19 19 32 33 19 19 11 14
08 Abitibi-Témiscamingue 1 1 3 3 0 0 5 5 6 6 3 3 21 33
09 Côte-Nord 0 0 0 0 0 0 5 5 3 4 0 0 0 0
11 Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 7 7 2 2 0 0 14 15 13 14 8 8 6 7
12 Chaudière-Appalaches 314 315 43 43 26 26 29 29 33 34 15 15 53 53
13 Laval 0 0 0 0 0 0 4 4 5 5 5 5 0 0
14 Lanaudière 12 12 4 4 0 0 20 20 35 37 16 16 29 29
15 Laurentides 46 48 11 11 6 6 29 30 34 35 25 25 29 29
16 Montérégie 53 53 22 23 3 3 79 79 92 95 55 55 117 123
17 Centre-du-Québec 107 107 29 29 16 16 44 45 21 23 14 14 44 56
  Total 915 922 249 251 135 135 417 423 413 433 243 243 519 570
 
FERMER
 
FERMER