- Données provinciales
- Listes régionales des entreprises
- Production agricole
- Entreprises par production agricole
- Production acéricole
- Production animale
- Production végétale
- Répartition actuelle des entreprises par type de culture
- Répartition actuelle des superficies cultivées par région
- Évolution des superficies de sites par région
- Évolution du nombre d'entreprises certifiées en production végétale
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2023
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2023
- Superficies cultivées par produit végétal en 2023
- Rapports des années précédentes
- Superficies cultivées par produit végétal en 2022
- Superficies cultivées par produit végétal en 2021
- Superficies cultivées par produit végétal en 2020
- Superficies cultivées par produit végétal en 2019
- Superficies cultivées par produit végétal en 2018
- Superficies cultivées par produit végétal en 2017
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2020
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2021
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2019
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2018
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2017
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2022
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2021
- Préparation
- Conditionnement
Données actuelles sur les entreprises acéricoles
Régions | Nb d’érablières | Entailles | Superficie (en ha) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Moyenne | Nombre | Moyenne | |||
01 | Bas-Saint-Laurent | 276 | 6 960 106 | 25 218 | 34 738,30 | 125,86 |
03 | Capitale-Nationale | 53 | 1 049 501 | 19 802 | 23 565,72 | 444,64 |
04 | Mauricie | 14 | 232 250 | 16 589 | 1 397,93 | 99,85 |
05 | Estrie | 308 | 5 556 559 | 18 041 | 31 714,93 | 102,97 |
07 | Outaouais | 6 | 119 516 | 19 919 | 771,02 | 128,50 |
11 | Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 8 | 415 951 | 51 994 | 2 118,06 | 264,76 |
12 | Chaudière-Appalaches | 508 | 7 262 856 | 14 297 | 41 650,50 | 81,99 |
14 | Lanaudière | 29 | 374 145 | 12 902 | 2 065,63 | 71,23 |
15 | Laurentides | 73 | 1 046 171 | 14 331 | 5 621,81 | 77,01 |
16 | Montérégie | 70 | 703 510 | 10 050 | 4 943,96 | 70,63 |
17 | Centre-du-Québec | 208 | 2 508 126 | 12 058 | 17 010,55 | 81,78 |
Autres régions productrices | 2 | 22 826 | 11 413 | 366,60 | 183,30 | |
Total pour le Québec | 1 554 | 26 251 517 | 16 893 | 165 965,01 | 106,80 |
Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 29 avril 2025.