Répartition actuelle de la taille des entreprises acéricoles

Régions Moins de 5 000 De 5 000 à 9 999 De 10 000 à 15 000 De 15 000 à 19 999 De 20 000 à 24 999 De 25 000 à 29 999 De 30 000 à 39 999 De 40 000 à 49 999 50 000 et plus
01 Bas-Saint-Laurent 24 42 44 34 30 26 24 28 25
03 Capitale-Nationale 8 14 7 5 0 4 5 3 5
04 Mauricie 1 3 3 2 0 2 1 0 0
05 Estrie 34 76 50 37 23 21 26 15 12
07 Outaouais 0 1 0 1 0 0 2 0 0
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 0 2 0 1 0 0 4 2 2
12 Chaudière-Appalaches 117 143 82 47 35 12 25 19 18
14 Lanaudière 11 7 5 3 4 0 0 1 0
15 Laurentides 16 10 16 8 7 6 5 1 1
16 Montérégie 19 31 8 3 5 1 1 1 1
17 Centre-du-Québec 43 72 36 21 10 5 6 3 2
  Autres régions productrices 0 0 0 1 0 1 0 0 0
  Total pour le Québec 273 401 251 163 114 78 99 72 66
 
FERMER
 
FERMER