- Données provinciales
- Listes régionales des entreprises
- Production agricole
- Entreprises par production agricole
- Production acéricole
- Production animale
- Production végétale
- Répartition actuelle des entreprises par type de culture
- Répartition actuelle des superficies cultivées par région
- Évolution des superficies de sites par région
- Évolution du nombre d'entreprises certifiées en production végétale
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2023
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2023
- Superficies cultivées par produit végétal en 2023
- Rapports des années précédentes
- Superficies cultivées par produit végétal en 2022
- Superficies cultivées par produit végétal en 2021
- Superficies cultivées par produit végétal en 2020
- Superficies cultivées par produit végétal en 2019
- Superficies cultivées par produit végétal en 2018
- Superficies cultivées par produit végétal en 2017
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2020
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2021
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2019
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2018
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2017
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2022
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2021
- Préparation
- Conditionnement
Répartition actuelle de la taille des entreprises acéricoles
| Régions | Moins de 5 000 | De 5 000 à 9 999 | De 10 000 à 15 000 | De 15 000 à 19 999 | De 20 000 à 24 999 | De 25 000 à 29 999 | De 30 000 à 39 999 | De 40 000 à 49 999 | 50 000 et plus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bas-Saint-Laurent | 27 | 42 | 42 | 34 | 30 | 29 | 25 | 27 | 24 |
| 03 | Capitale-Nationale | 9 | 16 | 4 | 7 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3 |
| 04 | Mauricie | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 05 | Estrie | 40 | 76 | 46 | 36 | 28 | 18 | 27 | 11 | 13 |
| 07 | Outaouais | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 12 | Chaudière-Appalaches | 121 | 142 | 78 | 56 | 34 | 13 | 20 | 16 | 14 |
| 14 | Lanaudière | 12 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Laurentides | 20 | 12 | 15 | 7 | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 |
| 16 | Montérégie | 22 | 37 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Centre-du-Québec | 46 | 73 | 36 | 19 | 10 | 6 | 4 | 3 | 5 |
| Autres régions productrices | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total pour le Québec | 301 | 408 | 234 | 172 | 120 | 81 | 91 | 61 | 66 | |
Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 21 février 2026.