Répartition actuelle des entreprises par type de culture

Catégories Régions
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Total prov.
Autres superficies contrôlées 22 42 19 15 61 1 23 17 1 1 6 38 3 37 19 65 27 397
Engrais verts 9 19 6 7 24 0 15 8 0 0 2 13 0 19 9 30 11 172
Friche et jachère 9 17 7 4 28 1 5 5 1 1 0 13 3 9 9 15 10 137
Surface de biodiversité 8 6 6 5 16 0 4 6 1 0 4 15 0 10 4 24 8 117
Céréales, oléagineux et plantes industrielles 49 69 18 28 33 0 11 24 1 0 2 59 0 98 15 135 49 591
Avoine 14 34 6 5 9 0 1 17 1 0 2 12 0 12 2 7 12 134
Blé 14 18 10 10 13 0 6 10 1 0 1 25 0 59 9 86 24 286
Épeautre 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 4 15
Céréales et oléagineux 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 4 1 14
Lin 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Maïs-grain 2 2 0 12 15 0 1 0 0 0 0 18 0 71 4 89 24 238
Céréales mélangées 30 24 4 9 5 0 1 10 0 0 0 20 0 5 4 4 5 121
Millet 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Orge 11 9 1 0 5 0 0 2 0 0 0 3 0 1 1 3 3 39
Orge de brasserie 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 8
Sarrasin 5 34 1 0 4 0 3 5 1 0 2 5 0 1 2 3 2 68
Seigle 21 10 4 6 15 0 4 1 0 0 1 18 0 4 1 13 13 111
Soya 2 11 7 21 19 0 6 2 0 0 0 36 0 76 11 105 38 334
Tournesol 2 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 6 0 2 0 6 0 21
Chanvre 0 18 0 1 0 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 1 29
Canola 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Houblon 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
Caméline 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Moutarde 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Féveroles 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Champignons cultivés 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 9
Champignons cultivés 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 9
Cultures en serre 15 15 13 5 40 7 17 7 1 0 4 20 5 14 24 43 14 244
Serre - Fruits et petits fruits 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Serre - Divers légumes, fruits, plantes aromatiques et médicinales 11 12 11 2 39 4 14 7 1 0 4 20 1 11 11 31 13 192
Serre - Pousses et germinations 3 2 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 2 0 3 7 2 25
Serre - Plants et transplants d'arbustes et d'arbres fruitiers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Serre - Plants, transplants et semences de fruits et légumes 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 7 2 22
Serre - Concombres 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Serre - Tomates 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 12
Serre - Plants, transplants et semences - plantes aromatiques et médicinales 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 4 1 1 13
Serre - Poivrons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Serre - Épinards 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Fines herbes, plantes aromatiques et plantes médicinales de champs 2 0 5 1 6 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 20
Fines herbes, plantes aromatiques et plantes médicinales de champs 2 0 4 1 5 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 18
Persil 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Basilic 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Safran 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Fourrages 49 64 17 22 34 0 11 17 2 0 4 61 0 33 14 44 33 405
Fourrage ensilé (graminé et légumineuse) 1 2 1 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 13
Foin sec 40 57 11 10 26 0 4 13 1 0 1 47 0 17 11 30 17 285
Pâturages 36 38 8 12 20 0 3 5 1 0 0 42 0 8 9 17 17 216
Mélanges fourragers variés 2 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 4 1 6 1 23
Céréales fourragères 4 3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 15 0 4 2 3 4 41
Prairies 8 4 2 6 6 0 3 2 1 0 4 6 0 2 0 2 8 54
Luzerne 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 4 3 16
Maïs ensilage 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9
Triticale 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
Trèfle 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6
Fruits de champs 7 92 16 5 55 1 8 2 6 0 6 27 1 11 17 49 27 330
Fruits de champs diversifiés 0 9 4 0 8 0 3 0 1 0 5 7 1 4 5 9 4 60
Melons et cantaloups 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Fruit de l'argousier 1 3 1 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 13
Raisins de table 1 1 0 0 4 0 1 0 0 0 0 6 0 1 1 2 0 17
Noix 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 5
Bleuets nains 2 63 2 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 1 74
Fraises 1 1 2 1 4 0 0 1 1 0 0 2 1 0 1 3 1 19
Framboises 0 2 1 1 3 0 1 0 1 0 0 3 0 1 2 2 0 17
Bleuets en corymbe 0 0 2 2 11 0 2 0 0 0 0 7 0 0 2 11 2 39
Canneberges 0 4 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 17 25
Pommes 2 1 1 1 14 0 4 0 1 0 0 6 0 0 13 18 2 63
Prunes 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 8
Cerises 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
Poires 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 14
Raisins de cuve 1 2 4 0 20 1 0 1 0 0 0 3 0 1 0 12 3 48
Camerises (chèvrefeuille) 0 13 2 1 1 0 3 0 2 0 1 1 0 1 0 2 0 27
Cassis 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 4
Sureau (fleurs, feuilles et baies) 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 0 10
Amélanches 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Fruit de l'aronia 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Fruits et légumes exotiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Kiwis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Légumes de champs 22 33 28 15 74 6 34 11 2 0 11 50 4 47 28 107 22 493
Ail et fleur d'ail 4 4 1 2 15 0 2 1 0 0 0 2 2 6 4 10 2 55
Asperges 0 2 0 0 4 0 1 0 0 0 0 2 1 4 3 3 1 21
Betteraves 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 7
Brocolis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 0 7
Carottes 0 2 0 0 4 1 0 0 0 0 0 3 0 2 2 3 1 18
Choux 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 7
Concombres 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Courges et courgettes (zucchini) 0 2 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 1 3 1 2 0 16
Topinambours 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 5
Haricots (fèves) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 8 1 16
Laitues et verdures 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Divers légumes, fruits, plantes aromatiques et médicinales 18 24 24 9 61 6 33 9 2 0 9 40 4 20 19 67 16 361
Maïs sucré 0 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 3 1 7 0 18 0 35
Oignons 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 6
Poireaux 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
Pois et petits pois 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 15 3 21 1 45
Poivrons doux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Pommes de terre 1 1 2 0 2 1 3 1 0 0 0 4 0 1 2 2 2 21
Tomates 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 4
Patates douces 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4
Céleri-rave 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Navets (rabioles) 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Rhubarbe 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 6
Échalotes 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Choux-fleurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 6
Panais 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Rutabagas 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Fenouil 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Radis 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Choux frisés (kales) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Légumineuses 3 4 1 1 0 0 0 3 0 0 0 3 0 6 1 7 4 33
Lentilles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Haricots, fèves et pois secs 3 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 3 0 6 1 5 4 28
Gourganes (fraîches et sèches) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Plants, transplants et semences 3 3 2 1 5 0 3 0 0 0 0 1 0 4 3 9 3 37
Plants et transplants - arbustes et arbres fruitiers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3
Plants de ceps de vigne 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Plants et transplants - légumes et fines herbes 0 1 2 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 5 1 17
Plants et transplants - petits fruits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Plants et transplants - plantes aromatiques, fines herbes et plantes médicinales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Semences - plantes aromatiques et médicinales 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Semences - fruits et légumes 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
Semences - pomme de terre 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Semences - soya 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
Semences variées 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 8

Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 19 août 2026.

Légende
01 Bas-Saint-Laurent
02 Saguenay - Lac-Saint-Jean
03 Capitale-Nationale
04 Mauricie
05 Estrie
06 Montréal
07 Outaouais
08 Abitibi-Témiscamingue
09 Côte-Nord
10 Nord-du-Québec
11 Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine
12 Chaudière-Appalaches
13 Laval
14 Lanaudière
15 Laurentides
16 Montérégie
17 Centre-du-Québec
  • Chaque rangée munie d'une flèche est cliquable.

 
FERMER
 
FERMER