Répartition actuelle des entreprises par type de culture

Catégories Régions
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Total prov.
Autres superficies contrôlées 36 46 28 14 84 2 29 15 1 1 6 56 1 37 22 92 28 498
Engrais verts 16 24 15 8 50 2 23 9 1 0 3 26 0 25 12 50 11 275
Friche et jachère 21 20 11 5 45 0 6 6 1 1 1 20 1 11 10 33 15 207
Surface de biodiversité 7 6 8 4 16 0 2 4 1 0 4 19 0 11 3 25 5 115
Céréales, oléagineux et plantes industrielles 55 74 19 25 37 0 11 24 1 0 2 67 0 95 18 143 52 622
Avoine 13 45 4 4 5 0 1 18 1 0 1 15 0 11 2 3 10 133
Blé 17 18 11 10 20 0 8 10 1 0 0 25 0 57 7 90 24 297
Épeautre 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 4 13
Céréales et oléagineux 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 6
Lin 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Maïs-grain 2 2 0 9 12 0 2 0 0 0 0 20 0 65 3 96 25 236
Céréales mélangées 33 29 6 6 6 0 1 9 0 0 0 19 0 6 4 4 9 131
Millet 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Orge 14 8 2 1 3 0 0 2 0 0 0 6 0 1 1 2 3 43
Orge de brasserie 3 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 11
Sarrasin 9 38 3 0 3 0 3 4 0 0 1 4 0 1 4 3 8 81
Seigle 22 12 4 7 13 0 3 1 0 0 0 14 0 5 1 16 9 107
Soya 2 11 8 19 21 0 9 4 0 0 0 40 0 78 11 121 40 363
Tournesol 1 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 6 0 17
Chanvre 0 15 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 1 25
Canola 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Houblon 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
Caméline 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Moutarde 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Champignons cultivés 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 7
Champignons cultivés 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 7
Cultures en serre 15 18 11 6 43 5 17 7 1 0 5 22 4 12 24 49 17 256
Serre - Fruits et petits fruits 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Serre - Divers légumes, fruits, plantes aromatiques et médicinales 10 15 10 3 39 4 15 7 1 0 5 22 1 10 12 34 16 204
Serre - Pousses et germinations 3 4 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 3 9 3 28
Serre - Plants et transplants d'arbustes et d'arbres fruitiers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Serre - Plants, transplants et semences de fruits et légumes 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 9 4 25
Serre - Concombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Serre - Tomates 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 12
Serre - Laitues et verdures 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Serre - Plants, transplants et semences - plantes aromatiques et médicinales 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 4 3 0 14
Serre - Poivrons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Fines herbes, plantes aromatiques et plantes médicinales de champs 2 0 5 1 8 0 3 0 0 0 0 1 0 3 0 1 1 25
Fines herbes, plantes aromatiques et plantes médicinales de champs 2 0 4 1 7 0 2 0 0 0 0 1 0 3 0 1 1 22
Persil 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Basilic 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Safran 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Fourrages 53 66 19 24 38 0 14 20 2 0 5 68 0 35 18 56 38 456
Fourrage ensilé (graminé et légumineuse) 3 2 1 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 10 23
Foin sec 47 59 15 13 29 0 8 19 1 0 1 55 0 22 14 35 22 340
Pâturages 42 41 10 13 23 0 3 5 1 0 1 49 0 7 10 24 16 245
Mélanges fourragers variés 2 6 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 4 0 6 3 28
Céréales fourragères 5 3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 17 0 2 1 3 6 43
Prairies 5 3 2 5 7 0 4 2 1 0 5 7 0 3 1 4 1 50
Luzerne 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 4 5 15
Maïs ensilage 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3 1 0 5 14
Triticale 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Trèfle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Fruits de champs 10 98 17 9 55 1 6 2 6 0 7 27 2 12 19 48 31 350
Fruits de champs diversifiés 2 8 5 1 8 0 1 0 1 0 6 6 2 2 5 10 3 60
Melons et cantaloups 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
Fruit de l'argousier 1 3 1 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 14
Raisins de table 1 1 0 0 5 0 1 0 0 0 0 6 0 2 1 2 2 21
Noix 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5
Bleuets nains 2 68 2 1 0 0 1 0 3 0 0 1 0 1 0 0 1 80
Fraises 2 2 2 3 4 0 1 1 1 0 0 2 1 3 1 3 2 28
Framboises 0 1 1 1 2 0 1 0 1 0 0 4 0 2 2 1 1 17
Bleuets en corymbe 0 0 2 3 12 0 0 0 0 0 0 7 0 2 2 10 4 42
Canneberges 0 4 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 17 25
Pommes 1 1 1 1 14 0 2 0 1 0 1 5 0 1 14 19 2 63
Prunes 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 6
Cerises 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Poires 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 13
Raisins de cuve 1 1 4 1 19 1 0 1 0 0 0 4 0 1 0 11 3 47
Camerises (chèvrefeuille) 1 15 1 1 0 0 3 0 2 0 1 1 0 2 2 2 0 31
Cassis 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 4
Sureau (fleurs, feuilles et baies) 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 8
Amélanches 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Fruit de l'aronia 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Fruits et légumes exotiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Kiwis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Légumes de champs 26 33 31 16 82 5 37 11 2 0 12 54 3 47 31 108 27 523
Ail et fleur d'ail 3 6 1 4 20 0 4 1 0 0 0 3 2 10 6 10 3 73
Asperges 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 5 4 5 0 21
Betteraves 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 8
Brocolis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 7
Carottes 2 2 0 1 4 0 1 0 0 0 0 2 0 2 2 4 0 20
Choux 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 9
Concombres 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Courges et courgettes (zucchini) 0 1 0 1 7 0 2 0 0 0 0 0 1 6 1 5 0 24
Topinambours 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4
Haricots (fèves) 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0 4 1 18
Laitues et verdures 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 5
Divers légumes, fruits, plantes aromatiques et médicinales 21 23 29 10 65 5 35 9 2 0 10 44 3 23 21 70 20 389
Maïs sucré 1 8 1 1 2 0 2 1 0 0 0 3 1 8 0 13 0 41
Oignons 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 4 0 12
Poireaux 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5
Pois et petits pois 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 15 3 14 1 39
Poivrons doux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Pommes de terre 1 4 2 1 2 0 2 1 1 0 0 5 0 2 3 3 1 27
Tomates 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 4
Patates douces 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3
Céleri-rave 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Navets (rabioles) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Rhubarbe 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 9
Échalotes 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Choux-fleurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0 7
Piments forts 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Panais 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
Rutabagas 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Fenouil 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Radis 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Choux frisés (kales) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Légumineuses 3 3 1 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0 6 0 4 4 28
Haricots, fèves et pois secs 3 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0 6 0 4 4 26
Gourganes (fraîches et sèches) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Plants, transplants et semences 3 4 1 2 3 0 1 0 0 0 0 1 0 6 4 10 2 37
Plants et transplants - arbustes et arbres fruitiers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3
Plants de ceps de vigne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Plants et transplants - légumes et fines herbes 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 7 0 17
Plants et transplants - petits fruits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Plants et transplants - plantes aromatiques, fines herbes et plantes médicinales 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 4
Semences - plantes aromatiques et médicinales 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Semences - céréales et oléagineux 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Semences - fruits et légumes 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Semences - pomme de terre 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Semences - soya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Semences variées 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 8

Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 23 août 2025.

Légende
01 Bas-Saint-Laurent
02 Saguenay - Lac-Saint-Jean
03 Capitale-Nationale
04 Mauricie
05 Estrie
06 Montréal
07 Outaouais
08 Abitibi-Témiscamingue
09 Côte-Nord
10 Nord-du-Québec
11 Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine
12 Chaudière-Appalaches
13 Laval
14 Lanaudière
15 Laurentides
16 Montérégie
17 Centre-du-Québec
  • Chaque rangée munie d'une flèche est cliquable.

 
FERMER
 
FERMER