Répartition actuelle des superficies cultivées par région

Régions Moins de 1 De 1 à 4,99 De 5 à 9,99 De 10 à 29,99 De 30 à 49,99 De 50 à 79,99 De 80 à 99,99 De 100 à 199,99 De 200 à 299,99 300 et plus
01 Bas-Saint-Laurent 8 14 4 7 2 7 1 14 6 26
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 10 19 19 32 21 11 5 21 21 30
03 Capitale-Nationale 8 21 6 10 3 3 2 2 3 4
04 Mauricie 8 4 4 4 2 6 2 7 3 8
05 Estrie 28 35 21 29 9 7 6 11 5 9
06 Montréal 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
07 Outaouais 11 20 4 7 2 4 0 1 2 2
08 Abitibi-Témiscamingue 5 3 0 3 1 3 1 10 3 7
09 Côte-Nord 0 1 1 2 1 1 1 1 0 0
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 1 10 2 1 1 0 0 1 1 0
12 Chaudière-Appalaches 16 23 9 15 7 8 8 21 9 19
13 Laval 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0
14 Lanaudière 9 10 7 21 12 14 9 20 11 16
15 Laurentides 21 14 7 14 3 1 1 5 1 6
16 Montérégie 46 47 17 41 21 25 13 29 9 22
17 Centre-du-Québec 11 13 5 20 9 8 5 14 6 15
  Autres régions productrices 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total pour le Québec 190 239 105 205 94 99 54 157 80 164

Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 14 juin 2025.

 
FERMER
 
FERMER