Répartition actuelle des superficies cultivées par région

Régions Moins de 1 De 1 à 4,99 De 5 à 9,99 De 10 à 29,99 De 30 à 49,99 De 50 à 79,99 De 80 à 99,99 De 100 à 199,99 De 200 à 299,99 300 et plus
01 Bas-Saint-Laurent 8 13 2 7 3 7 2 15 7 27
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 13 20 13 34 20 12 4 24 18 31
03 Capitale-Nationale 8 19 6 11 3 4 1 3 2 5
04 Mauricie 9 3 2 4 4 4 3 7 3 7
05 Estrie 28 35 19 30 7 5 7 12 4 11
06 Montréal 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0
07 Outaouais 10 18 5 8 3 5 1 0 3 2
08 Abitibi-Témiscamingue 5 3 0 2 1 3 1 10 2 8
09 Côte-Nord 0 1 0 4 0 0 1 1 0 0
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 2 9 2 2 0 0 0 1 1 0
12 Chaudière-Appalaches 20 20 9 15 7 7 7 21 9 19
13 Laval 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0
14 Lanaudière 8 11 6 20 13 13 9 24 9 16
15 Laurentides 19 15 6 13 3 1 1 6 1 6
16 Montérégie 41 48 17 44 21 24 13 25 10 24
17 Centre-du-Québec 9 12 6 20 11 7 4 15 6 15
  Autres régions productrices 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total pour le Québec 186 234 93 214 96 93 54 164 75 171

Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 29 octobre 2025.

 
FERMER
 
FERMER