Entreprises par production agricole à ce jour

Régions Types de production
Production acéricole Production animale Lait de vache Fruits de champs Légumes de champs Cultures en serre Céréales, oléagineux et plantes industrielles
Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites
01 Bas-Saint-Laurent 279 279 45 45 28 28 7 7 22 22 15 15 49 50
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 0 0 27 27 26 26 92 92 31 36 15 15 69 71
03 Capitale-Nationale 51 51 7 7 3 3 16 16 27 27 13 13 18 19
04 Mauricie 13 13 13 13 6 6 5 5 15 15 6 6 27 27
05 Estrie 296 301 24 24 6 6 56 56 73 73 41 41 33 33
06 Montréal 0 0 0 0 0 0 1 1 6 6 7 7 0 0
07 Outaouais 6 6 5 5 1 1 9 9 34 34 17 17 11 11
08 Abitibi-Témiscamingue 2 2 2 2 1 1 2 2 11 11 7 7 23 26
09 Côte-Nord 0 0 0 0 0 0 6 6 2 2 1 1 1 1
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 11 11 1 1 0 0 6 6 11 11 4 4 2 2
12 Chaudière-Appalaches 504 505 47 47 31 31 27 27 49 49 20 20 58 58
13 Laval 0 0 0 0 0 0 1 1 4 4 4 4 0 0
14 Lanaudière 30 30 5 5 0 0 11 11 47 47 14 14 95 95
15 Laurentides 75 78 8 8 4 4 16 16 28 28 23 23 16 16
16 Montérégie 70 70 13 13 3 3 49 49 106 106 44 44 135 135
17 Centre-du-Québec 202 203 25 25 13 13 27 27 21 21 15 15 49 55
  Total 1 538 1 549 222 222 122 122 331 331 486 492 246 246 586 599

Liste des entreprises

 
FERMER
 
FERMER