Nombre d’entreprises actuellement certifiées par type d’opération et par région

Régions Types d’opérations
BOA PAC PAN PRE PVE RDN SAU
01 Bas-Saint-Laurent 1 276 48 22 89 4 0
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 1 1 28 26 186 7 11
03 Capitale-Nationale 4 53 8 41 61 14 2
04 Mauricie 0 14 15 18 47 3 0
05 Estrie 16 308 23 60 154 29 3
06 Montréal 3 0 0 75 7 86 1
07 Outaouais 0 6 6 13 53 3 1
08 Abitibi-Témiscamingue 0 1 2 5 34 0 0
09 Côte-Nord 0 0 0 2 8 0 0
10 Nord-du-Québec 0 0 0 1 1 0 2
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 1 8 1 8 17 0 1
12 Chaudière-Appalaches 3 508 50 41 132 14 3
13 Laval 0 0 0 12 9 11 0
14 Lanaudière 2 29 4 15 121 9 0
15 Laurentides 5 73 10 24 71 13 1
16 Montérégie 17 70 15 83 259 61 2
17 Centre-du-Québec 1 208 26 25 104 17 0
  Total 54 1554 236 467 1349 266 27

Légende


  • Cliquez sur une donnée pour voir apparaître les entreprises d’une région choisie.

  • Cliquez sur une entreprise pour afficher les renseignements qui la concerne.

 

Liste des entreprises

 
FERMER
 
FERMER