- Données provinciales
- Listes régionales des entreprises
- Production agricole- Entreprises par production agricole
- Production acéricole
- Production animale
- Production végétale- Répartition actuelle des entreprises par type de culture
- Répartition actuelle des superficies cultivées par région
- Évolution des superficies de sites par région
- Évolution du nombre d'entreprises certifiées en production végétale
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2023
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2023
- Superficies cultivées par produit végétal en 2023
- Rapports des années précédentes- Superficies cultivées par produit végétal en 2022
- Superficies cultivées par produit végétal en 2021
- Superficies cultivées par produit végétal en 2020
- Superficies cultivées par produit végétal en 2019
- Superficies cultivées par produit végétal en 2018
- Superficies cultivées par produit végétal en 2017
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2020
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2021
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2019
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2018
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2017
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2022
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2021
 
 
 
- Préparation
- Conditionnement
Entreprises ayant des produits certifiés
Région demandée : Capitale-Nationale
 : Tri possible sur ces colonnes
: Tri possible sur ces colonnesNb entreprises dans ce rapport : 158
| Nom de l'entreprise | Municipalité du site d'exploitation | Téléphone | MRC | BOA | PAC | PAN | PRE | PVE | RDN | SAU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2745-7894 Québec inc. | Saint-Ubalde | 418-277-2580 | Portneuf | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2746-7141 Québec inc. | Pont-Rouge | 581-741-3959 | Portneuf | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 
 | 0 | 0 | ||
| 3309916 Canada inc. (Fumoir La Fée des Grèves) | Québec | 418-666-1892 | Hors MRC Capitale-Nationale | 0 | 0 | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 SENS INC. | Québec | 418-476-1364 | Hors MRC Capitale-Nationale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 
 | 0 | ||
| 8693447 Canada inc. | Deschambault-Grondines | 418-284-3701 | Portneuf | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 
 | 0 | 0 | ||
| 9047-6698 Québec inc. (Érablière des 3 Cabanes Drolet) | Saint-Raymond | 438-403-6512 | Portneuf | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9123-5648 Québec inc. (1001 Fondues) | Québec | 418-929-7195 | Hors MRC Capitale-Nationale | 0 | 0 | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9157-9037 Québec inc. (La Seigneurie de Liret) | Sainte-Famille-de-l'Île-d'Orléans | 418-839-6776 | L'Île-d'Orléans | 1 
 | 0 | 0 | 0 | 1 
 | 0 | 0 | ||
| 9183-7336 Québec inc. (Café Charlevoix) | Baie-Saint-Paul | 418-293-7407 | Charlevoix | 0 | 0 | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9191-2048 Québec inc. | Saint-Gilbert | 418-268-3927 | Portneuf | 0 | 0 | 1 
 | 0 | 2 
 | 0 | 0 | ||
| 9321-4484 Québec inc. | Les Éboulements | 418-436-0220 | Charlevoix | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 
 | 0 | 0 | ||
| 9327-9420 Québec inc. FASN Le Boisé | Saint-Gilbert | 418-265-3144 | Portneuf | 0 | 0 | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 2 
 | ||
| 9348-8294 Québec inc. FASN La Récolte | Québec | 418-523-1616 | Hors MRC Capitale-Nationale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 
 | 0 | ||
| 9408-8994 Québec inc. | Saint-Alban | 418-285-7840 | Portneuf | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9430-2635 Québec inc. (Vergers D'Auguste) | Saint-Augustin-de-Desmaures | 418-948-4159 | Hors MRC Capitale-Nationale | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 
 | 0 | 0 | ||
| 9431-4770 Québec inc. FASN Moulin de Charlevoix / Moulin de La Rémy | Baie-Saint-Paul | 418-633-6298 | Charlevoix | 0 | 0 | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9482-1618 Québec inc. | Saint-Urbain | 418-931-5373 | Charlevoix | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 
 | 0 | 0 | ||
| 9504-5381 Québec inc. | Saint-Raymond | 418-337-6694 | Portneuf | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| À Chacun son Pain inc. | Baie-Saint-Paul | 418-760-8707 | Charlevoix | 0 | 0 | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | ||
| Agropur Cooperative | Québec | 418-641-5986 | Hors MRC Capitale-Nationale | 0 | 0 | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aliksir Inc. | Deschambault-Grondines | 418-268-3406 | Portneuf | 0 | 0 | 0 | 2 
 | 0 | 2 
 | 1 
 | ||
| André et Sylvain Denis | Saint-Ubalde | 418-325-8418 | Portneuf | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Avantis Coopérative | La Malbaie | 418-570-7167 | Charlevoix-Est | 0 | 0 | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | ||
| Avril Supermarché Santé (Place de la Cité) | Québec | 450-375-6446 | Hors MRC Capitale-Nationale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 
 | 0 | ||
| Avril Supermarché Santé (Québec) | Québec | 450-375-6446 | Hors MRC Capitale-Nationale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 
 | 0 | ||
| Azulée | Baie-Saint-Paul | 418-240-2620 | Charlevoix | 0 | 0 | 0 | 2 
 | 2 
 | 0 | 0 | ||
| Balsaï inc. | Sainte-Pétronille | 418-828-9083 | L'Île-d'Orléans | 0 | 0 | 0 | 2 
 | 0 | 0 | 0 | ||
| Biscuits Leclerc LTEE | Saint-Augustin-de-Desmaures | 418-878-3722 | Hors MRC Capitale-Nationale | 0 | 0 | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | ||
| Biscuits Leclerc LTEE | Saint-Augustin-de-Desmaures | 418-878-3722 | Hors MRC Capitale-Nationale | 0 | 0 | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | ||
| Blé Saint-Paul | Baie-Saint-Paul | 418-261-6302 | Charlevoix | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 
 | 0 | 0 | ||
| Borderon et Fils | Québec | 418-877-1818 | Hors MRC Capitale-Nationale | 0 | 0 | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | ||
| Centre Acéricole de Portneuf inc. | Portneuf | 418-873-3451 | Portneuf | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Charles-Étienne Falardeau | Saint-Alban | 418-284-2949 | Portneuf | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Citadelle, Coopérative de producteurs de sirop d'érable (miel) | Château-Richer | 819-806-1472 | La Côte-de-Beaupré | 0 | 0 | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | ||
| Construction GDL inc. FASN Le Vignoble Ste-Pétronille | Sainte-Pétronille | 418-828-9554 | L'Île-d'Orléans | 1 
 | 0 | 0 | 0 | 1 
 | 0 | 0 | ||
| Coopérative de Solidarité de L'Arbre | Petite-Rivière-Saint-François | 418-265-7522 | Charlevoix | 0 | 2 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Coopérative pour l'Agriculture de Proximité Écologique (CAPÉ) | Québec | 514-543-1103 | Hors MRC Capitale-Nationale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 
 | 0 | ||
| Crac Aliments Sains inc. (Le) | Québec | 418-647-6881 | Hors MRC Capitale-Nationale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 
 | 0 | ||
| Davidstea inc. - Store #025 (Les Galeries de La Capitale) | Québec | 418-624-1333 | Hors MRC Capitale-Nationale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 
 | 0 | ||
| Distillerie du Capitaine Ferme & Vinaigrerie | Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans | 418-829-2614 | L'Île-d'Orléans | 1 
 | 0 | 0 | 5 
 | 3 
 | 0 | 0 | ||
| Domaine Saint-Pierre inc. | Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans | 418-828-0000 | L'Île-d'Orléans | 1 
 | 0 | 0 | 0 | 1 
 | 0 | 0 | ||
| Eddy Paquet inc. | Saint-Raymond | 819-240-0556 | Portneuf | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Élevage Bovins St-Gilbert INC | Saint-Gilbert | 418-268-5151 | Portneuf | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 
 | 0 | 0 | ||
| Élevage Bovins St-Gilbert INC | Saint-Gilbert | 418-268-5151 | Portneuf | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 
 | 0 | 0 | ||
| Élevage Bovins St-Gilbert INC | Saint-Gilbert | 418-268-5151 | Portneuf | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 
 | 0 | 0 | ||
| Élevage Bovins St-Gilbert INC | Saint-Gilbert | 418-268-5151 | Portneuf | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 
 | 0 | 0 | ||
| Érablière André Dusablon | Saint-Ubalde | 418-277-9088 | Portneuf | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Érablière Annie Lafontaine | Saint-Ubalde | 418-285-9553 | Portneuf | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Érablière Boudreault | Saint-Basile (Capitale-Nationale) | 418-657-1897 | Portneuf | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Érablière Domaine Lord SENC | Québec | 581-849-5038 | Hors MRC Capitale-Nationale | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Érablière du Lac Pioui SENC | Rivière-à-Pierre | 819-269-3611 | Portneuf | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Érablière FRB inc. | Rivière-à-Pierre | 514-992-0606 | Portneuf | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Érablière Genois inc. | Saint-Raymond | 418-337-4111 | Portneuf | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Érablière Jimmy Gingras | Saint-Ubalde | 418-284-1696 | Portneuf | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Érablière L'Hymne au Printemps | Saint-Raymond | 418-286-4438 | Portneuf | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Érablière La Tuque | Saint-Ubalde | 418-325-4430 | Portneuf | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Érablière LOMAI inc. | Rivière-à-Pierre | 418-337-2728 | Portneuf | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Érablière Michel Chantal inc. | Saint-Alban | 418-268-8974 | Portneuf | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Érablière Paul et Alain Gingras inc. | Saint-Ubalde | 418-284-1696 | Portneuf | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Érablière Réjean Leclerc | Saint-Basile (Capitale-Nationale) | 418-329-3397 | Portneuf | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Érablière Wayagamak inc. | Saint-Ubalde | 581-276-4286 | Portneuf | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Érablière Yvon Gaouette | Saint-Ubalde | 418-277-2039 | Portneuf | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Étienne Laperrière | Pont-Rouge | 418-873-4785 | Portneuf | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferme AACAT SENC | Deschambault-Grondines | 418-268-4969 | Portneuf | 0 | 0 | 1 
 | 0 | 1 
 | 0 | 0 | ||
| Ferme AACAT SENC FASN La Fromagerie des Grondines | Deschambault-Grondines | 418-284-3832 | Portneuf | 0 | 0 | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferme Almana SENC | Saint-Alban | 418-268-6588 | Portneuf | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 
 | 0 | 0 | ||
| Ferme Anlousie enr. | Sainte-Anne-de-Beaupré | 418-827-5413 | La Côte-de-Beaupré | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 
 | 0 | 0 | ||
| Ferme Anlousie enr. (érablière) | Sainte-Anne-de-Beaupré | 418-827-5413 | La Côte-de-Beaupré | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferme Bio-Dé-Ly enr. | Neuville | 418-569-6619 | Portneuf | 0 | 0 | 1 
 | 0 | 2 
 | 0 | 0 | ||
| Ferme Brin de Soleil | Saint-Alban | 418-268-8218 | Portneuf | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 
 | 0 | 0 | ||
| Ferme Cauper inc. | Saint-Ubalde | 418-277-2530 | Portneuf | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferme Céréalière Serge Bouchard | Baie-Saint-Paul | 418-877-4321 | Charlevoix | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 
 | 0 | 0 | ||
| Ferme du Ruisseau-Jureux | Saint-Irénée | 418-998-6084 | Charlevoix-Est | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 
 | 0 | 0 | ||
| Ferme Filbaie inc. | Baie-Saint-Paul | 418-435-5536 | Charlevoix | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 
 | 0 | 0 | ||
| Ferme François Gosselin inc. | Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans | 418-828-2866 | L'Île-d'Orléans | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferme Grégoire Fortin et Fils inc. | La Malbaie | 418-439-4250 | Charlevoix-Est | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 
 | 0 | 0 | ||
| Ferme Grenier Long SENC | Saint-Basile (Capitale-Nationale) | 418-802-0733 | Portneuf | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 
 | 0 | 0 | ||
| Ferme J.F. Julien inc. | Saint-Ubalde | 418-277-2247 | Portneuf | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferme Jean-Pierre Plante inc. | Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans | 418-828-1887 | L'Île-d'Orléans | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 
 | 0 | 0 | ||
| Ferme Jean-Pierre Plante inc. (érablière) | Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans | 418-828-1887 | L'Île-d'Orléans | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferme Juno inc. | Saint-Ubalde | 581-276-4286 | Portneuf | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferme La Côte des Bouleaux | Saint-Irénée | 418-452-3494 | Charlevoix-Est | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 
 | 0 | 0 | ||
| Ferme Laurier inc. | Saint-Basile (Capitale-Nationale) | 418-329-2401 | Portneuf | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferme M.G. SENC | La Malbaie | 418-439-2164 | Charlevoix-Est | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 
 | 0 | 0 | ||
| Ferme M.N.O.P. SENC | Portneuf | 418-329-3321 | Portneuf | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferme Mafix | Deschambault-Grondines | 418-268-4820 | Portneuf | 0 | 0 | 2 
 | 1 
 | 3 
 | 0 | 0 | ||
| Ferme Marianne & Marion SENC | Sainte-Famille-de-l'Île-d'Orléans | 418-829-0634 | L'Île-d'Orléans | 0 | 0 | 0 | 1 
 | 1 
 | 0 | 0 | ||
| Ferme Maurice et Philippe Vaillancourt inc. | Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans | 418-828-9374 | L'Île-d'Orléans | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferme Miri SENC | Saint-Ubalde | 418-277-2706 | Portneuf | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferme Régine SENC | Saint-Alban | 418-268-3101 | Portneuf | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferme Reine des Prés SENC | Saint-Alban | 418-268-8631 | Portneuf | 0 | 0 | 2 
 | 0 | 1 
 | 0 | 0 | ||
| Ferme Reine des Prés SENC (transformation) | Saint-Alban | 418-268-8631 | Portneuf | 0 | 0 | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferme Saint-Joseph | Saint-Alban | 418-268-8802 | Portneuf | 0 | 0 | 0 | 1 
 | 3 
 | 0 | 0 | ||
| Ferme St-Achillée SENC | Château-Richer | 418-824-9687 | La Côte-de-Beaupré | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 
 | 0 | 0 | ||
| Gérald Perreault | Saint-Casimir | 418-284-3331 | Portneuf | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gestion et Environnement GD (érablière) | Baie-Saint-Paul | 418-559-2606 | Charlevoix | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gestion et Environnement GD (érablière) | Baie-Saint-Paul | 418-559-2606 | Charlevoix | 0 | 0 | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gestion et Environnement GD inc. | Baie-Saint-Paul | 418-559-2606 | Charlevoix | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 
 | 0 | 0 | ||
| Gestion et Environnement GD inc. (transfo) | Québec | 418-559-2606 | Hors MRC Capitale-Nationale | 0 | 0 | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gestion Gilles et Diane inc. | Deschambault-Grondines | 819-349-2014 | Portneuf | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gestion Lise Garand | Sainte-Famille-de-l'Île-d'Orléans | 418-829-0300 | L'Île-d'Orléans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 
 | 0 | 0 | ||
| Gestion Multi-Éco | Saint-Ubalde | 418-277-2983 | Portneuf | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gestion SMZ inc. | Saint-Ubalde | 418-277-2885 | Portneuf | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ghislain Denis | Saint-Ubalde | 418-285-7318 | Portneuf | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Granges Maraîchères St-Antoine SENC | Les Éboulements | 514-994-6706 | Charlevoix | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 
 | 0 | 0 | ||
| Groupe Première Moisson inc. (Québec) | Québec | 418-623-9161 | Hors MRC Capitale-Nationale | 0 | 0 | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | ||
| Groupe TAQ | Québec | 418-871-4912 | Hors MRC Capitale-Nationale | 0 | 0 | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | ||
| Groupe Upbio | Québec | 418-717-1754 | Hors MRC Capitale-Nationale | 0 | 0 | 0 | 3 
 | 0 | 0 | 0 | ||
| HOLOS Foods inc. | Québec | 418-558-0180 | Hors MRC Capitale-Nationale | 0 | 0 | 0 | 2 
 | 0 | 0 | 0 | ||
| Imagine Bio inc. | Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans | 581-984-0149 | L'Île-d'Orléans | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 
 | 0 | 0 | ||
| Jardins des Caps SENC | Saint-Tite-des-Caps | 581-580-7158 | La Côte-de-Beaupré | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 
 | 0 | 0 | ||
| Jean-François Paquet | Château-Richer | 418-806-1903 | La Côte-de-Beaupré | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 
 | 0 | 0 | ||
| Jocelyn Tessier & Éveline Dion | Saint-Raymond | 418-337-1288 | Portneuf | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L'Érablière aux 4 Saisons inc. | Saint-Ubalde | 418-285-9155 | Portneuf | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L'Escargot Gourmand inc. | Québec | 514-216-8897 | Hors MRC Capitale-Nationale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 
 | 0 | ||
| La Baigneuse SENC | Deschambault-Grondines | 581-982-5295 | Portneuf | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 
 | 0 | 0 | ||
| La Bio Ferme des Caps | Saint-Tite-des-Caps | 418-563-0098 | La Côte-de-Beaupré | 0 | 0 | 0 | 2 
 | 3 
 | 0 | 0 | ||
| La Boule-Miche, Micro-Boulangerie Inc. | Québec | 418-688-7538 | Hors MRC Capitale-Nationale | 0 | 0 | 0 | 2 
 | 0 | 6 
 | 0 | ||
| La Cabane de la Chute à l'Ours inc. | Saint-Léonard-de-Portneuf | 418-337-4255 | Portneuf | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| La Ferme à Ciel sur Mer ULC | La Malbaie | 418-263-8714 | Charlevoix-Est | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 
 | 0 | 0 | ||
| La Ferme d'Achille | Saint-Ubalde | 418-277-2333 | Portneuf | 0 | 0 | 0 | 5 
 | 1 
 | 0 | 0 | ||
| La Ferme du Petit Rang SENC | Saint-Ubalde | 418-284-1696 | Portneuf | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| La Ferme Patatos en Folies | Saint-Ferréol-les-Neiges | 418-473-9484 | La Côte-de-Beaupré | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 
 | 0 | 0 | ||
| La maison Orphée inc. | Québec | 418-681-1530 | Hors MRC Capitale-Nationale | 0 | 0 | 0 | 2 
 | 0 | 1 
 | 0 | ||
| Lao Kombucha | Québec | 418-843-1544 | Hors MRC Capitale-Nationale | 0 | 0 | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | ||
| Laurent Gravel-Denis | Saint-Ubalde | 418-284-1869 | Portneuf | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Le Champ Du O | Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | 418-808-0779 | La Jacques-Cartier | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 
 | 0 | 0 | ||
| Le Groupe Acéricole SN inc. | Québec | 438-800-1957 | Hors MRC Capitale-Nationale | 0 | 0 | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | ||
| Le Jardin des Chefs inc. | Les Éboulements | 514-444-7024 | Charlevoix | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 
 | 0 | 0 | ||
| Les 5 Zef inc. | Rivière-à-Pierre | 418-329-2621 | Portneuf | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Les Aliments Impress SEC / Impress Foods L.P. | Québec | 418-663-7477 | Hors MRC Capitale-Nationale | 0 | 0 | 0 | 3 
 | 0 | 0 | 0 | ||
| Les Belles Récoltes de Charlevoix inc. | La Malbaie | 418-665-1612 | Charlevoix-Est | 0 | 0 | 0 | 2 
 | 2 
 | 0 | 0 | ||
| Les Jardins Boréals | Saint-Siméon (Capitale-Nationale) | 418-638-5173 | Charlevoix-Est | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 
 | 0 | 0 | ||
| Les Jardins de Cap-Aux-Oies | Les Éboulements | 819-960-9546 | Charlevoix | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 
 | 0 | 0 | ||
| Les Jardins de la Chevrotière SENC | Deschambault-Grondines | 418-286-3241 | Portneuf | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 
 | 0 | 0 | ||
| Les Jardins de la Minga SENC | Baie-Saint-Paul | 418-435-5262 | Charlevoix | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 
 | 0 | 0 | ||
| Les Jardins du Détour | Stoneham-et-Tewkesbury | 418-912-2262 | La Jacques-Cartier | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 
 | 0 | 0 | ||
| Les Jardins Écho Logiques | Saint-Aimé-des-Lacs | 418-439-1098 | Charlevoix-Est | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 
 | 0 | 0 | ||
| Les Oeufs d'Orléans inc. | Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans | 418-999-0792 | L'Île-d'Orléans | 0 | 0 | 2 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Les Terres de Pérou inc. | Baie-Saint-Paul | 418-240-6046 | Charlevoix | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 
 | 0 | 0 | ||
| Les Viandes Biologiques de Charlevoix inc. | Saint-Urbain | 418-639-1111 | Charlevoix | 0 | 0 | 2 
 | 0 | 2 
 | 0 | 0 | ||
| Les Viandes Biologiques de Charlevoix inc. (transfo) | Saint-Urbain | 418-639-1111 | Charlevoix | 0 | 0 | 0 | 2 
 | 0 | 0 | 0 | ||
| Les Viandes duBreton inc. (Saint-Gilbert #900 et #904) | Saint-Gilbert | 819-690-7457 | Portneuf | 0 | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Louis Larochelle | Deschambault-Grondines | 418-268-3512 | Portneuf | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 
 | 0 | 0 | ||
| LpB - La p'tite Brûlerie inc. | Saint-Basile (Capitale-Nationale) | 418-329-5108 | Portneuf | 0 | 0 | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maison de Thé Camellia Sinensis | Québec | 514-544-4002 | Hors MRC Capitale-Nationale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 
 | 0 | ||
| Marc Bérubé FASN La Ferme des Monts enr. | La Malbaie | 418-439-2706 | Charlevoix-Est | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 
 | 0 | 0 | ||
| Marcel et Étienne Laperrière | Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | 418-873-4785 | La Jacques-Cartier | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maurice Dufour Vignoble | Baie-Saint-Paul | 418-435-5692 | Charlevoix | 1 
 | 0 | 0 | 0 | 1 
 | 0 | 0 | ||
| Nador inc. | Québec | 418-681-0696 | Hors MRC Capitale-Nationale | 0 | 0 | 0 | 2 
 | 0 | 1 
 | 0 | ||
| Nutra-Fruit inc. / Canneberge Nutra-Fruit | Québec | 418-687-7704 | Hors MRC Capitale-Nationale | 0 | 0 | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | ||
| Philippe Carrier-Moisan FASN Ferme La Résiliente | Saint-Irénée | 418-202-0730 | Charlevoix-Est | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 
 | 0 | 0 | ||
| Potager France Marcoux inc. | Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans | 418-455-9790 | L'Île-d'Orléans | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 
 | 0 | 0 | ||
| Sobeys Capital Incorporée FASN Rachelle Béry (Place Laurier) | Québec | 514-324-1010 | Hors MRC Capitale-Nationale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 
 | 0 | ||
| Soylutions inc. | Québec | 418-845-9888 | Hors MRC Capitale-Nationale | 0 | 0 | 0 | 2 
 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sucrerie La Coulée du Nord inc. | Saint-Ubalde | 418-277-9100 | Portneuf | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sucrerie S. Perron et Fils SENC | Saint-Alban | 418-268-8605 | Portneuf | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sylvain Gendreau | Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans | 418-828-0324 | L'Île-d'Orléans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 
 | 0 | 0 | ||
| Terra Sativa, Terre de Cultures | Saint-Alban | 418-268-4499 | Portneuf | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 
 | 0 | 0 | ||
| Valupierre Bio SENC | Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans | 418-829-3033 | L'Île-d'Orléans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 
 | 0 | 0 | ||
| Verger d'Aronia Île d'Orléans | Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans | 418-828-0568 | L'Île-d'Orléans | 0 | 0 | 0 | 1 
 | 1 
 | 0 | 0 | ||
| Vigneault Chocolatier Ltée | Saint-Augustin-de-Desmaures | 418-780-4250 | Hors MRC Capitale-Nationale | 0 | 0 | 0 | 2 
 | 0 | 0 | 0 | ||
| Yvan Guay | Québec | 418-331-0625 | Hors MRC Capitale-Nationale | 0 | 1 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nom de l'entreprise | Certificateur | Latitude | Longitude | Date de première certification | Adresse du site d'exploitation | Téléphone | MRC | BOA | PAC | PAN | PRE | PVE | RDN | SAU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
